feminin

Volei / Feminin / Turneul II / 9-11 Aprilie 2010

Dupa ce am scris cate ceva si la masculin, e timpul sa trecem la fete. Aici am vreo 2 nume cunoscute, CSU Metal Galati si Stiinta Bacau, despre care am mai auzit pe la TV in cupele europene. Din pacate voleiul este foarte putin mediatizat la tv, astfel incat a trebuit sa caut pe internet detalii despre acest sport in Romania.

Liga nationala de volei feminin e impartita la fel ca cea de la masculin in 12 echipe care in aceste turnee play-off au fost impartite in 3 grupe de catre 4 echipe.

Clasamentul final dupa 22 de etape arata ca CSU Metal Galati si Dinamo Romprest Bucuresti sunt favorite la titlu, ambele avand acelasi numar de puncte la finalul sezonului regulat.

E timpul sa vedem ce au facut in acest play-off cele 12 echipe.

Locurile I-IV – sala Sporturilor din Constanta

CSU Metal Galati – Stiinta Bacau 3-0 ( 25:19, 25:17, 25:21)
Dinamo Bucuresti – Tomis Constanta 0-3 ( 20:25, 23:25, 22:25)

CSU Metal Galati – Dinamo Bucuresti 0-3 (22:25, 25:27, 23:25)
Stiinta Bacau – Tomis Constanta 1-3 ( 13:25, 25:22, 13:25, 14:25)

Dinamo Bucuresti – Stiinta Bacau
Tomis Constanta – CSU Metal Galati

Locurile V-VIII – sala Ceahlau din Piatra Neamt

Penicilina Iasi – LPS Piatra Neamt 1-3 (22:25, 25:21, 18:25, 17:25)
SCMU Craiova – Medicina Targu Mures 3-0 (25:17, 25:20, 25:17)

Medicina Targu Mures – LPS Piatra Neamt 0-3 (19:25, 17:25 , 23:25)
SCMU Craiova – Penicilina Iasi 3-0 (25:13, 27:25, 25:22)

LPS Piatra Neamt – SCMU Craiova
Penicilina Iasi – Medicina Targu Mures

Locurile IX-XII – sala Constructorul din Bucuresti

U Cluj – CSM 2007 Focsani 3-0 (27:25, 25:14, 25:19)
IOR Bucuresti – CSM Sibiu 2-3 (29:27, 21:25, 25:15, 16:25, 18:20)

CSM 2007 Focsani – CSM Sibiu 0-3 (14:25, 15:25, 8:25)
U Cluj – IOR Bucuresti 3-0 (25:19, 25:23, 25:23)

CSM Sibiu – U Cluj
IOR Bucuresti – CSM 2007 Focsani

Amuzament la Downhill – Vancouver

Stiu ca au trecut jocurile olimpice de aproape 2 saptamani, dar mi-a venit in minte o faza din cadrul probei feminine de downhill de la olimpiada cu cea mai rapida cadere, cadere care a apartinut unei frantuzoaice.

[Gallery not found]

[media id=7]

Vancouver 2010 – Biathlon / 7.5km Sprint – Feminin

Am sa pun pur si simplu rezultatele, cu mentiunea ca Eva Tofalvi a facut o cursa destul de buna, chiar daca a terminat pe locul 14. Dana Plotogea a terminat pe locul 49, Mihaela Purdea pe 39. Din pacate Alexandra Stoian nu s-a calificat pentru pursuit, clasandu-se doar pe locul 85, cu 4 ratari.

Rezultate Biathlon – 7,5 km Sprint – Feminin

Pos Country Last name Shooting Final Time Diff
SVK Anastasia Kuzmina 1 19:55.6
GER Magdalena Neuner 1 19:57.1 +01:50
FRA Marie Dorin 0 20:06.5 +10:90
4 RUS Anna Boulygina 0 20:07.7 +12:10
5 KAZ Elena Khroustaleva 0 20:20.4 +24:80
6 FRA Marie-Laure Brunet 0 20:23.3 +27:70
7 RUS Olga Zaitseva 0 20:23.4 +27:80
8 BLR Darya Damrachova 0 20:27.4 +31:80
9 SLO Teja Gregorin 0 20:29.2 +33:60
10 NOR Ann Kristin Flatland 1 20:29.7 +34:10
11 UKR Oksana Khvostenko 0 20:38.9 +43:30
12 SWE Helena Jonsson 0 20:42.5 +46:90
13 RUS Svetlana Sleptsova 0 20:43.1 +47:50
14 ROU Eva Tofalvi 0 20:45.1 +49:50
15 FRA Sandrine Bailly 2 20:45.3 +49:70
16 SWE Anna Maria Nilsson 0 20:45.5 +49:90
17 BLR Ludmilla Kolinchik 0 20:46.1 +50:50
18 UKR Olena Pidhrushna 1 20:47.3 +51:70
19 CZE Magda Rezlerová 0 20:51.0 +55:40
20 SWE Anna Carin Olofsson-Zidek 1 20:53.5 +57:90
21 POL Krystyna Palka 0 20:54.3 +58:70
22 RUS Olga Medvedtseva 1 21:01.6 +01:06:00
23 UKR Valj Semerenko 2 21:08.3 +01:12:70
24 CZE Veronika Vítková 0 21:10.9 +01:15:30
25 LTU Diana Rasimoviciute 2 21:11.2 +01:15:60
26 GER Simone Hauswald 2 21:14.1 +01:18:50
27 GER Andrea Henkel 2 21:15.7 +01:20:10
28 BLR Nadezhda Skardino 0 21:17.6 +01:22:00
29 FRA Sylvie Becaert 2 21:21.6 +01:26:00
30 GER Kati Wilhelm 3 21:27.2 +01:31:60
31 SLO Andreja Mali 0 21:32.6 +01:37:00
32 CHN Chaoqing Song 2 21:38.2 +01:42:60
33 NOR Tora Berger 2 21:42.1 +01:46:50
34 UKR Vita Semerenko 3 21:42.3 +01:46:70
35 POL Magdalena Gwizdon 2 21:48.9 +01:53:30
36 POL Weronika Nowakowska 3 21:49.4 +01:53:80
37 SLO Dijana Ravnikar 1 21:49.7 +01:54:10
38 ITA Katja Haller 1 21:51.0 +01:55:40
39 ROU Mihaela Purdea 1 21:52.2 +01:56:60
40 SVK Jana Gereková 3 21:54.0 +01:58:40
41 SWE Sofia Domeij 1 21:55.0 +01:59:40
42 POL Agnieszka Cyl 2 21:55.2 +01:59:60
43 ITA Michela Ponza 2 21:55.7 +02:00:10
44 JPN Fuyuko Suzuki 1 21:58.0 +02:02:40
45 USA Sara Studebaker 1 22:05.3 +02:09:70
46 CAN Megan Tandy 0 22:07.7 +02:12:10
47 ITA Karin Oberhofer 3 22:08.9 +02:13:30
48 LAT Gerda Krumina 1 22:09.3 +02:13:70
49 ROU Dana Plotogea 2 22:12.3 +02:16:70
50 CHN Chunli Wang 3 22:13.4 +02:17:80
51 CHN Xianying Liu 3 22:14.6 +02:19:00
52 KAZ Anna Lebedeva 2 22:15.1 +02:19:50
53 MDA Natalia Levtchenkova 2 22:18.2 +02:22:60
54 SVK Martina Halinárová 2 22:19.0 +02:23:40
55 EST Eveli Saue 2 22:23.3 +02:27:70
56 SUI Selina Gasparin 4 22:23.4 +02:27:80
57 LAT Madara Liduma 4 22:23.8 +02:28:20
58 KAZ Marina Lebedeva 1 22:27.0 +02:31:40
59 FIN Kaisa Mäkäräinen 3 22:27.3 +02:31:70
60 CZE Zdenka Vejnarová 2 22:28.5 +02:32:90
61 CHN Yingchao Kong 2 22:30.9 +02:35:30
62 BUL Nina Klenovska 3 22:32.4 +02:36:80
63 KOR Ji-Hee Mun 2 22:34.1 +02:38:50
64 EST Kadri Lehtla 2 22:34.2 +02:38:60
65 CAN Zina Kocher 3 22:35.8 +02:40:20
66 NOR Gro Marit Kristiansen 5 22:41.0 +02:45:40
67 KAZ Lyubov Filimonova 2 22:44.4 +02:48:80
68 FIN Mari Laukkanen 4 22:45.0 +02:49:40
69 LAT Liga Glazere 1 22:47.7 +02:52:10
70 NOR Liv Kjersti Eikeland 4 22:51.9 +02:56:30
71 CZE Veronika Zvaricová 2 22:52.9 +02:57:30
72 CAN Rosanna Crawford 0 23:04.6 +03:09:00
73 ITA Roberta Fiandino 4 23:11.6 +03:16:00
74 BLR Olga Nazarova 3 23:11.7 +03:16:10
75 SLO Tadeja Brankovic-Likozar 4 23:13.3 +03:17:70
76 CAN Megan Imrie 3 23:17.0 +03:21:40
77 USA Laura Spector 2 23:18.1 +03:22:50
78 USA Lanny Barnes 1 23:26.0 +03:30:40
79 LAT Zanna Juskane 3 23:32.4 +03:36:80
80 USA Haley Johnson 4 23:35.4 +03:39:80
81 SVK Lubomira Kalinová 5 23:47.2 +03:51:60
82 NZL Sarah Murphy 3 23:49.7 +03:54:10
83 EST Kristel Viigipuu 2 23:57.1 +04:01:50
84 EST Sirli Hanni 2 23:57.8 +04:02:20
85 ROU Alexandra Stoian 4 24:04.6 +04:09:00
86 GRE Panagiota Tsakiri 3 24:28.8 +04:33:20
87 ESP Victoria Padial 2 24:55.5 +04:59:90
88 BIH Tanja Karišik 2 25:24.1 +05:28:50
89 CRO Andrijana Stipanicic DNS