cagliari

Serie A / Sezonul 2011-2012 / Rezultate etapa 32

Rezultatele etapei 32 din Serie A, Italia, sezonul 2011-2012

Chievo – Ac Milan 0-1
Napoli – Atalanta 1-3
Genoa – Cesena 1-1 (Mutu a marcat golul Cesenei)
Juventus – Lazio 2-1
Catania – Lecce 1-2
Parma – Novara 2-0
Fiorentina – Palermo 0-0
Inter Milan – Siena 2-1
AS Roma – Udinese 3-1
Bologna – Cagliari 1-0

Clasament Serie A dupa 32 de etape

# Echipa MJ V E Î GM GP GV P
1 Juventus 32 18 14 0 53 18 35 68
2 AC Milan 32 20 7 5 62 26 36 67
3 Lazio 32 16 6 10 48 40 8 54
4 Udinese 32 14 9 9 44 32 12 51
5 AS Roma 32 15 5 12 52 42 10 50
6 Napoli 32 12 12 8 56 41 15 48
7 Inter Milan 32 14 6 12 47 45 2 48
8 Catania 32 10 13 9 42 43 -1 43
9 Chievo 32 11 9 12 30 40 -10 42
10 Atalanta 32 11 13 8 37 34 3 40
11 Palermo 32 11 7 14 44 49 -5 40
12 Bologna 32 10 10 12 33 38 -5 40
13 Siena 32 10 9 13 37 34 3 39
14 Cagliari 32 9 11 12 33 39 -6 38
15 Parma 32 9 11 12 41 50 -9 38
16 Fiorentina 32 9 10 13 32 38 -6 37
17 Genoa 32 9 9 14 43 58 -15 36
18 Lecce 32 8 10 14 37 48 -11 34
19 Novara 32 5 10 17 27 54 -27 25
20 Cesena 32 4 9 19 19 48 -29 21

Serie A / Sezonul 2011-2012 / Rezultate etapa 31

Rezultate etapa 31 Serie A – sezonul 2011-2012

Cesena – Bologna 0-0
Chievo – Catania 3-2
Ac Milan – Fiorentina 1-2
Novara – Genoa 1-1
Cagliari – Inter Milano 2-2
Udinese – Parma 3-1
Lecce – AS Roma 4-2
Atalanta – Siena 1-2
Palermo – Juventus 0-2
Lazio – Napoli 3-1

Clasament Serie A – sezonul 2011-2012

Echipa MJ V E Î GM GP GV P
 1 Juventus 31 17 14 0 51 17 34 65
 2 AC Milan 31 19 7 5 61 26 35 64
 3 Lazio 31 16 6 9 47 38 9 54
 4 Udinese 31 14 9 8 43 29 14 51
 5 Napoli 31 12 12 7 55 38 17 48
 6 AS Roma 31 14 5 12 49 41 8 47
 7 Inter Milan 31 13 6 12 45 44 1 45
 8 Catania 31 10 13 8 41 41 0 43
 9 Chievo 31 11 9 11 30 39 -9 42
 10 Siena 31 10 9 12 36 32 4 39
 11 Palermo 31 11 6 14 44 49 -5 39
 12 Cagliari 31 9 11 11 33 38 -5 38
 13 Atalanta 31 10 13 8 34 33 1 37
 14 Bologna 31 9 10 12 32 38 -6 37
 15 Fiorentina 31 9 9 13 32 38 -6 36
 16 Parma 31 8 11 12 39 50 -11 35
 17 Genoa 31 9 8 14 42 57 -15 35
 18 Lecce 31 7 10 14 35 47 -12 31
 19 Novara 31 5 10 16 27 52 -25 25
 20 Cesena 31 4 8 19 18 47 -29 20

Italia / Seria A / Milan – Cagliari 4-3

Milanul si Cagliari sunt 2 echipe in mare revenire de forma, ambele cu destule victorii in ultimele 5 etape. Suna ca un meci destul de greu pentru milanezi, si asa a si fost.

Seedorf a deschis scorul in minutul 5, pentru ca 4 minute mai tarziu Matri sa egaleze. Lazzari i-a adus pe sardiniezi in avantaj in minutul 30, avantaj eliminat in minutele 38-39 de catre dubla jucatorilor Boriello si Pato. A doua repriza a fost ceva mai linistita, Ronaldinho marcand in minutul 60 pentru un 4-2 iar Nene ducand echipa s-a la un gol diferenta de Milan. Pana la final nu s-a mai intamplat nimic notabil si Milanul reuseste sa treaca de Cagliari, 4-2, si se aseaza pe locul 2 in clasament, cel putin inaintea meciului de diseara intre Juventus si Udinese.