<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ora Sportiva &#187; Anglia</title>
	<atom:link href="http://orasportiva.com/tag/anglia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orasportiva.com</link>
	<description>Informatii si rezultate din lumea sportului</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:36:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Premier League / 2011-2012 / Etapa 3 &#8211; Rezultate</title>
		<link>http://orasportiva.com/2011/08/premier-league-2011-2012-etapa-3-rezultate/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2011/08/premier-league-2011-2012-etapa-3-rezultate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 14:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 3]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[premiership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orasportiva.com/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[Rezultatele din cadrul etapei cu numarul 3 din Premier League, sezonul 2011 &#8211; 2012 Aston Villa &#8211; Wolverhampton 0-0 Wigan Athletic &#8211; Queens Park Rangers 2-0 Blackburn Rovers &#8211; Everton 0-1 Chelsea &#8211; Norwich City 3-1 Swansea &#8211; Sunderland 0-0 Liverpool &#8211; Bolton 3-1 Newcastle &#8211; Fulham 2-1 Tottenham Hottspur &#8211; Manchester City 1-5 West [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Rezultatele din cadrul etapei cu numarul 3 din Premier League, sezonul 2011 &#8211; 2012</strong></span></p>
<p>Aston Villa &#8211; Wolverhampton 0-0</p>
<p><strong>Wigan Athletic</strong> &#8211; Queens Park Rangers 2-0</p>
<p>Blackburn Rovers &#8211; <strong>Everton</strong> 0-1</p>
<p><strong>Chelsea</strong> &#8211; Norwich City 3-1</p>
<p>Swansea &#8211; Sunderland 0-0</p>
<p><strong>Liverpool</strong> &#8211; Bolton 3-1</p>
<p><strong>Newcastle</strong> &#8211; Fulham 2-1</p>
<p>Tottenham Hottspur &#8211; <strong>Manchester City</strong> 1-5</p>
<p>West Brom &#8211; <strong>Stoke City</strong> 0-1</p>
<p><strong>Manchester United</strong> &#8211; Arsenal 8-2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2011/08/premier-league-2011-2012-etapa-3-rezultate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anglia / Premier League / 2010-2011 / Rezultate etapa 12</title>
		<link>http://orasportiva.com/2010/11/anglia-premier-league-2010-2011-rezultate-etapa-12/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2010/11/anglia-premier-league-2010-2011-rezultate-etapa-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 13:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate etapa 12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orasportiva.com/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[In etapa a 12 a am avut parte de un derby si de cateva rezultate interesante. Debiul etapei s-a jucat la Manchester unde echipele locale, City si Utd, au terminat la egalitate, scor 0-0. In alte meciuri, Tottenham a terminat la egalitate, scor 1-1 cu Sunderland, Liverpool a facut egal cu Wigan, Chelsea si Arsenal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In etapa a 12 a am avut parte de un derby si de cateva rezultate interesante. Debiul etapei s-a jucat la Manchester unde echipele locale, City si Utd, au terminat la egalitate, scor 0-0. In alte meciuri, Tottenham a terminat la egalitate, scor 1-1 cu Sunderland, Liverpool a facut egal cu Wigan, Chelsea si Arsenal au invins pe Fulham respectiv Wolverhampton.</p>
<p>Chelsea &#8211; Fulham 1-0<br />
Stoke &#8211; Birmingham 3-2<br />
Tottenham &#8211; Sunderland 1-1<br />
West Ham &#8211; West Brom 2-2<br />
Wigan &#8211; Liverpool 1-1<br />
Wolverhampton &#8211; Arsenal 0-2<br />
Aston Villa &#8211; Blackpool 3-2<br />
Newcastle Utd &#8211; Blackburn 1-2<br />
Everton &#8211; Bolton 1-1<br />
Manchester City &#8211; Manchester Utd 0-0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2010/11/anglia-premier-league-2010-2011-rezultate-etapa-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anglia / Premier League / 2010-2011 / Rezultate etapa 11</title>
		<link>http://orasportiva.com/2010/11/anglia-premier-league-2010-2011-rezultate-etapa-11/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2010/11/anglia-premier-league-2010-2011-rezultate-etapa-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 19:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate etapa 11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orasportiva.com/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[Rezultatele inregistrate in cadrul etapei cu numarul 11 din Premier League, sezonul 2010-2011 Bolton 4 &#8211; 2 Tottenham Birmingham 2 &#8211; 2 West Ham Blackburn 2 &#8211; 1 Wigan Blackpool 2 &#8211; 2 Everton Fulham 1 &#8211; 1 Aston Villa Manchester Utd 2 &#8211; 1 Wolverhampton Sunderland 2 &#8211; 0 Stoke Arsenal 0 &#8211; 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rezultatele inregistrate in cadrul etapei cu numarul 11 din Premier League, sezonul 2010-2011</strong></p>
<p><strong>Bolton</strong> 4 &#8211; 2	Tottenham<br />
Birmingham 	2 &#8211; 2	West Ham<br />
<strong>Blackburn</strong> 2 &#8211; 1	Wigan<br />
Blackpool 	2 &#8211; 2	Everton<br />
Fulham 	1 &#8211; 1	Aston Villa<br />
<strong>Manchester Utd</strong> 2 &#8211; 1	Wolverhampton<br />
<strong>Sunderland</strong> 2 &#8211; 0	Stoke<br />
Arsenal 	0 &#8211; 1	<strong>Newcastle Utd</strong><br />
West Brom 	0 &#8211; 2	<strong>Manchester City</strong><br />
<strong>Liverpool</strong> 2 &#8211; 0	Chelsea</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2010/11/anglia-premier-league-2010-2011-rezultate-etapa-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calificari Euro 2012 / Grupa G / Rezultate 12 octombrie 2010</title>
		<link>http://orasportiva.com/2010/10/calificari-euro-2012-grupa-g-rezultate-12-octombrie-2010/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2010/10/calificari-euro-2012-grupa-g-rezultate-12-octombrie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 17:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Qualifications]]></category>
		<category><![CDATA[12 octombrie 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[calificari euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Elvetia]]></category>
		<category><![CDATA[grupa g]]></category>
		<category><![CDATA[muntenegru]]></category>
		<category><![CDATA[tara galilor]]></category>
		<category><![CDATA[wales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orasportiva.com/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[In grupa G Elvetia a reusit intr-un final o victorie dupa ce a suferit in fata Angliei si Muntenegrului, la fel ca si Tara Galilor, totusi ei nejucand cu Anglia inca. Anglia si Muntenegru s-au intalnit in Anglia in al doilea meci al serii iar rezultatul a fost putin neasteptat pentru englezi: doar 0-0, astfel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In grupa G Elvetia a reusit intr-un final o victorie dupa ce a suferit in fata Angliei si Muntenegrului, la fel ca si Tara Galilor, totusi ei nejucand cu Anglia inca. Anglia si Muntenegru s-au intalnit in Anglia in al doilea meci al serii iar rezultatul a fost putin neasteptat pentru englezi: doar 0-0, astfel incat dupa 4 etape Muntenegru e pe primul loc cu 10 puncte.</p>
<p><strong>Rezultate Grupa G, 12 octombrie 2010</strong></p>
<p>Elveţia &#8211; Ţara Galilor 4-1<br />
Anglia &#8211; Muntenegru 0-0</p>
<p><strong>Clasament Grupa G, 12 octombrie 2010</strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Muntenegru 10</strong></span><br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>Anglia 7</strong></span><br />
Elvetia 3<br />
Bulgaria 3<br />
Wales 0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2010/10/calificari-euro-2012-grupa-g-rezultate-12-octombrie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anglia / League Two / 2010-2011 / Rezultate etapa 10</title>
		<link>http://orasportiva.com/2010/10/anglia-league-two-2010-2011-rezultate-etapa-10/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2010/10/anglia-league-two-2010-2011-rezultate-etapa-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 10]]></category>
		<category><![CDATA[league two]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate etapa 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orasportiva.com/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Rezultate etapa 10 din League Two, sezonul 2010-2011 Accrington Stanley 7 &#8211; 4 Gillingham Barnet 2 &#8211; 0 Hereford Oxford Utd 2 &#8211; 1 Port Vale Southend Utd 1 &#8211; 0 Lincoln Bury 1 &#8211; 1 Rotherham Aldershot 0 &#8211; 2 Cheltenham Shrewsbury 1 &#8211; 1 Torquay Chesterfield 5 &#8211; 5 Crewe Bradford 0 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rezultate etapa 10 din League Two, sezonul 2010-2011</strong></p>
<p><strong>Accrington Stanley</strong> 7 &#8211; 4   Gillingham<br />
<strong>Barnet</strong> 2 &#8211; 0 	Hereford<br />
<strong>Oxford Utd</strong> 2 &#8211; 1 	Port Vale<br />
<strong>Southend Utd</strong> 1 &#8211; 0 	Lincoln<br />
Bury 	1 &#8211; 1 	Rotherham<br />
Aldershot 	0 &#8211; 2 	<strong>Cheltenham </strong><br />
Shrewsbury 	1 &#8211; 1 	Torquay<br />
Chesterfield 	5 &#8211; 5 	Crewe<br />
Bradford 	0 &#8211; 1 	<strong>Morecambe</strong><br />
Stevenage 	0 &#8211; 2 <strong> Wycombe</strong><br />
<strong>Burton Albion</strong> 2 &#8211; 1 	Stockport<br />
<strong>Macclesfield</strong> 2 &#8211; 0 	Northampton</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2010/10/anglia-league-two-2010-2011-rezultate-etapa-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anglia / League One / 2010-2011 / Rezultate etapa 10</title>
		<link>http://orasportiva.com/2010/10/anglia-league-one-2010-2011-rezultate-etapa-10/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2010/10/anglia-league-one-2010-2011-rezultate-etapa-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 10]]></category>
		<category><![CDATA[league one]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate etapa 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orasportiva.com/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Rezultate etapa 10 din League One, sezonul 2010-2011 Walsall 0 &#8211; 1 Yeovil Tranmere 1 &#8211; 1 Brighton &#38; Hove Oldham 1 &#8211; 1 Leyton Orient Exeter 1 &#8211; 0 Rochdale MK Dons 1 &#8211; 1 Colchester Carlisle Utd 0 &#8211; 1 Peterborough Notts County 0 &#8211; 2 Sheffield Wed Dagenham &#38; Redbridge 2 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rezultate etapa 10 din League One, sezonul 2010-2011</strong></p>
<p>Walsall    0 &#8211; 1   	 <strong>Yeovil </strong><br />
Tranmere 	1 &#8211; 1 	Brighton &amp; Hove<br />
Oldham 	1 &#8211; 1 	Leyton Orient<br />
<strong>Exeter</strong> 1 &#8211; 0 	Rochdale<br />
MK Dons 	1 &#8211; 1 	Colchester<br />
Carlisle Utd 	0 &#8211; 1 	<strong>Peterborough</strong><br />
Notts County 0 &#8211; 2 <strong>Sheffield Wed </strong><br />
<strong>Dagenham &amp; Redbridge</strong> 2 &#8211; 1 	Swindon<br />
<strong>Brentford</strong> 2 &#8211; 1 	Charlton Athletic<br />
<strong>Southampton</strong> 2 &#8211; 0 Bournemouth<br />
Huddersfield 0 &#8211; 1 <strong>Bristol </strong><br />
Plymouth Argyle 0 &#8211; 1 <strong>Hartlepool</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2010/10/anglia-league-one-2010-2011-rezultate-etapa-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championship / 2010-2011 / Rezultate etapa a 10 a</title>
		<link>http://orasportiva.com/2010/10/championship-2010-2011-rezultate-etapa-a-10-a/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2010/10/championship-2010-2011-rezultate-etapa-a-10-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 10]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate etapa 10 championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orasportiva.com/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Rezultatele din etapa a 10 a a Championship, sezonul 2010-2011 Barnsley 1 &#8211; 2 Cardiff Middlesbrough 2 &#8211; 2 Portsmouth Doncaster 1 &#8211; 1 Nottm Forest Hull 0 &#8211; 0 Coventry Bristol 0 &#8211; 3 Norwich Swansea 0 &#8211; 0 Derby Sheffield Utd 0 &#8211; 1 Watford Ipswich 2 &#8211; 1 Leeds Utd Preston 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rezultatele din etapa a 10 a a Championship, sezonul 2010-2011<br />
</strong></p>
<p>Barnsley 	1 &#8211; 2	<strong>Cardiff</strong><br />
Middlesbrough 	2 &#8211; 2	Portsmouth<br />
Doncaster 	1 &#8211; 1	Nottm Forest<br />
Hull 	0 &#8211; 0	Coventry<br />
Bristol  0 &#8211; 3 <strong>Norwich</strong><br />
Swansea 	0 &#8211; 0	Derby<br />
Sheffield Utd  0 &#8211; 1 <strong>Watford </strong><br />
<strong>Ipswich</strong> 2 &#8211; 1 Leeds Utd<br />
Preston 1 &#8211; 1 Reading<br />
Crystal Palace 	1 &#8211; 2	<strong>Queens Park Rangers</strong><br />
<strong>Leicester</strong> 3 &#8211; 1	Scunthorpe<br />
Millwall 	1 &#8211; 1	Burnley</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2010/10/championship-2010-2011-rezultate-etapa-a-10-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League / 2010-2011 / Rezultate etapa a 7 a</title>
		<link>http://orasportiva.com/2010/10/premier-league-2010-2011-rezultate-etapa-a-7-a/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2010/10/premier-league-2010-2011-rezultate-etapa-a-7-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate etapa 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orasportiva.com/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[Rezultatele inregistrate in etapa a 7 a din Premier League, sezonul 2010-2011 Wigan 2 &#8211; 0 Wolverhampton Birmingham 0 &#8211; 2 Everton Stoke 1 &#8211; 0 Blackburn Sunderland 0 &#8211; 0 Manchester Utd Tottenham 2 &#8211; 1 Aston Villa West Brom 1 &#8211; 1 Bolton West Ham 1 &#8211; 1 Fulham Manchester City 2 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rezultatele inregistrate in etapa a 7 a din Premier League, sezonul 2010-2011</strong></p>
<p><strong>Wigan</strong> 2 &#8211; 0	Wolverhampton<br />
Birmingham 	0 &#8211; 2	<strong>Everton</strong><br />
<strong>Stoke</strong> 1 &#8211; 0	Blackburn<br />
Sunderland 	0 &#8211; 0	Manchester Utd<br />
<strong>Tottenham</strong> 2 &#8211; 1	Aston Villa<br />
West Brom 	1 &#8211; 1	Bolton<br />
West Ham 	1 &#8211; 1	Fulham<br />
<strong>Manchester City</strong> 2 &#8211; 1	Newcastle Utd<br />
Liverpool 	1 &#8211; 2	<strong>Blackpool</strong><br />
<strong>Chelsea</strong> 2 &#8211; 0	Arsenal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2010/10/premier-league-2010-2011-rezultate-etapa-a-7-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anglia / Premier League / Joe Cole la Liverpool</title>
		<link>http://orasportiva.com/2010/07/anglia-premier-league-joe-cole-la-liverpool/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2010/07/anglia-premier-league-joe-cole-la-liverpool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[joe cole]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orasportiva.com/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[19 Iulie 2010 / Joe Cole, fostul mijlocaş al echipei Chelsea Londra, a semnat luni un contract pe patru ani cu Liverpool, înţelegerea urmând să intre în vigoare doar după controlul medical de care internaţionalul englez va trebui să treacă în următoarele 48 de ore, informează The Guardian. Joe Cole, 28 de ani, a devenit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>19 Iulie 2010</strong> / Joe Cole, fostul mijlocaş al echipei Chelsea Londra, a semnat luni un contract pe patru ani cu Liverpool, înţelegerea urmând să intre în vigoare doar după controlul medical de care internaţionalul englez va trebui să treacă în următoarele 48 de ore, informează The Guardian.</p>
<p>Joe Cole, 28 de ani, a devenit liber de contract în iunie, când înţelegerea sa cu Chelsea a expirat.</p>
<p>Internaţionalul englez este al doilea transfer al echipei Liverpool din această vară, după mijlocaşul sârb Milan Jovanovici.</p>
<p>Joe Cole a evoluat din 2003 la Chelsea, în Premier League el mai fiind legitimat la West Ham intre 2000 si 2003.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2010/07/anglia-premier-league-joe-cole-la-liverpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apatia gigantilor</title>
		<link>http://orasportiva.com/2010/06/apatia-gigantilor/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2010/06/apatia-gigantilor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 00:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[apatie]]></category>
		<category><![CDATA[cupa mondiala]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orasportiva.com/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Rooney, Henry, Toulalan, Gourcouff, Gareth Barry, Steven Gerrand, Frank Lampard, Frank Ribery. Nume mari ale acestui mondial care au reusit sa nu arate aproape nimic (hai sa zicem, a dat Gerrard un gol, dar atat). Vorbesc despre nationalele Frantei si a Angliei care dupa 2 jocuri au reusit sa adune amandoua doar 3 puncte si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rooney, Henry, Toulalan, Gourcouff, Gareth Barry, Steven Gerrand, Frank Lampard, Frank Ribery. Nume mari ale acestui mondial care au reusit sa nu arate aproape nimic (hai sa zicem, a dat Gerrard un gol, dar atat). Vorbesc despre nationalele Frantei si a Angliei care dupa 2 jocuri au reusit sa adune amandoua doar 3 puncte si sa marcheze un singur gol.</p>
<p>Franta e pe cale sa repete performanta din 2002 din cand a reusit sa adune un singur punct si sa nu marcheze nici un gol. Pana acum e in grafic dupa 0-0 cu un Uruguay care daca ar fi fortat ar fi invins-o si 0-2 cu Mexicul lui Javier Aguirre. Mai au o sansa impotriva gazdelor din Africa de Sud, ambele echipe fiind ca si eliminate de la acest mondial. Macar sa dea un gol, o victorie ar fi ceva important pentru francezi care se pare ca joaca doar odata la 8 ani.</p>
<p>Anglia in schimb o duce surpinzator de rau intr-o grupa care parea simpla la prima vedere. Daca meciul cu SUA era intr-adevar dificil (americanii nu mai sunt de mult o echipa slaba) in meciul cu Algeria nu imi dau seama cum de nu au reusit sa ii bata. Au jucat apatic timp de 90 de minute, cu putine faze de poarta si nu au reusit sa o treaca de o aparare in 3 oameni a Algeriei, sistem foarte bun daca vrei sa fi ofensiv, nu defensiv, asa cum s-a prezentat Algeria.</p>
<p>Intr-un final Anglia mai are o sansa sa treaca mai departe. Trebuie sa bata Slovenia, o echipa europeana pe care cred ca Anglia o va invinge, cu toate ca e pe primul loc in grupa C.</p>
<p>Germania a clacat si ea acum 2 zile in fata sarbilor, avand totusi un om eliminat din minutul 37, insa cred ca ei nu vor avea probleme in a depasi Ghana si a trece mai departe. Daca vor avea probleme, e grav. Pentru ca Serbia are ultimul meci cu Australia si cred ca ii poate invinge pe Socceroos. Ar fi un dezastru daca s-ar intampla asta.</p>
<p>Argentina e una dintre echipele mari care si-a demostrat valoarea la acest mondial. Chiar daca a inceput mai greu cu Nigeria (1-0) a reusit un al doilea meci minunat si a spulberat pe Coreea de Sud (4-1). Ultimul meci cu Grecia poate fi doar o formalitate, chiar daca grecii inca mai lupta pentru calificarea de pe locul 2 cu Coreea de Sud, echipa care va intalni in ultimul meci pe Nigeria.</p>
<p>In grupa E situatia e relativ simpla. Olanda a batut cu 2-0 pe Danemarca si 1-0 pe Japonia si a trecut mai departe. Danemarca si Japonia sunt in spatele ei cu 3 puncte si se vor batea in meci direct pentru calificarea mai departe. Un egal i-ar trimite mai departe pe japonezi.</p>
<p>Italia a jucat un singur meci, 1-1 cu Paraguay, dar sunt sigur ca va fi in stare sa treaca macar de Noua Zeelanda pentru a isi asigura calificarea in faza secunda a competitiei. Paraguay-ul si Slovacia cred ca se vor bate pentru pozitia secunda in grupa.</p>
<p>Brazilia a reusit o victorie chinuita cu Coreea de Nord in primul meci urmand a avea meciuri cu Coasta de Fildes si Portugalia, meciuri grele. Selectionata cariocas cred ca merge de pe primul loc mai departe cu Portugalia in spatele ei.</p>
<p>In ultima grupa am avut o Spania dezolanta in primul meci cu Elvetia (0-1), dar mai sunt meciuri cu Chile si Honduras, meciuri pe care Spania sigur le va castiga. Nu are nici o alta varianta. Elvetia se va califica cel mai probabil daca va obtine o victorie cu Chile.</p>
<p>Ce credeti despre parcursul gigantilor fotbalului de pana acum ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2010/06/apatia-gigantilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

