<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ora Sportiva &#187; Tenis</title>
	<atom:link href="http://orasportiva.com/category/tenis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orasportiva.com</link>
	<description>Informatii si rezultate din lumea sportului</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 12:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cupa Davis / 2010 / Franta &#8211; Serbia 2-3</title>
		<link>http://orasportiva.com/2010/12/cupa-davis-2010-franta-serbia-2-3/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2010/12/cupa-davis-2010-franta-serbia-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 19:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[cupa davis]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>
		<category><![CDATA[serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Troicki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orasportiva.com/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[Cupa Davis 2010 are o castigatoare. Serbia a reusit sa se impuna in ultima partida cand Viktor Troicki l-a invins pe Michale Llondra cu scorul de 6-2, 6-2, 6-3 si a adus prima Salatieră de Argint pentru Serbia pe teren propriu, la Belgrad. Sarbii s-au ras in cap, dupa cum au promis inainte de disputarea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cupa Davis 2010 are o castigatoare. Serbia a reusit sa se impuna in ultima partida cand Viktor Troicki l-a invins pe Michale Llondra cu scorul de 6-2, 6-2, 6-3 si a adus prima Salatieră de Argint pentru Serbia pe teren propriu, la Belgrad. Sarbii s-au ras in cap, dupa cum au promis inainte de disputarea meciului.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2010/12/cupa-davis-2010-franta-serbia-2-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultate Baraj Cupa Davis 2010</title>
		<link>http://orasportiva.com/2010/09/rezultate-baraj-cupa-davis-2010/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2010/09/rezultate-baraj-cupa-davis-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 11:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[cupa davis 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cupa davis baraj]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate baraj cupa david]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orasportiva.com/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[Australia &#8211; Belgia 2-3 Lleyton Hewitt (Australia) &#8211; Ruben Bemelmans (Belgia) 7-6 (7/4), 7-5, 2-6, 6-4 Olivier Rochus (Belgia) &#8211; Carsten Ball (Australia) 6-4, 6-4, 7-6 (7/5) Lleyton Hewitt/Paul Hanley (Australia) &#8211; Ruben Bemelmans/Olivier Rochus (Belgia) 6-1, 6-2, 6-4 Olivier Rochus (Belgia) &#8211; Peter Luczak (Australia) 7-6 (10/8), 6-4, 6-7 (0/7), 7-6 (7/2) Steve Darcis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Australia &#8211; Belgia 2-3</strong></p>
<p>Lleyton Hewitt (Australia) &#8211; Ruben Bemelmans (Belgia) 7-6 (7/4), 7-5, 2-6, 6-4</p>
<p>Olivier Rochus (Belgia) &#8211; Carsten Ball (Australia) 6-4, 6-4, 7-6 (7/5)</p>
<p>Lleyton Hewitt/Paul Hanley (Australia) &#8211; Ruben Bemelmans/Olivier Rochus (Belgia) 6-1, 6-2, 6-4</p>
<p>Olivier Rochus (Belgia) &#8211; Peter Luczak (Australia) 7-6 (10/8), 6-4, 6-7 (0/7), 7-6 (7/2)</p>
<p>Steve Darcis (Belgia) &#8211; Carsten Ball (Australia) 7-6 (7/4), 6-3, 6-4</p>
<p><strong>Germania &#8211; Africa de Sud 5-0</strong></p>
<p>Philipp Kohlschreiber (Germania) &#8211; Rik De Voest (Africa de Sud) 6-4, 6-4, 6-4</p>
<p>Florian Mayer (Germania) &#8211; Izak Van der Merwe (Africa de Sud) 6-3, 3-6, 6-1, 7-6 (8/6)</p>
<p>Andreas Beck/Christopher Kas (Germania) &#8211; Rik de Voest/Wesley Moodie (Africa de Sud) 6-4, 3-6, 6-3, 6-4</p>
<p>Andreas Beck (Germania) &#8211; Izak van der Merwe (Africa de Sud) 7-5, 6-2</p>
<p>Florian Mayer (Germania) &#8211; Rik de Voest (Africa de Sud) 6-3, 6-7 (6/8), 6-2</p>
<p><strong>Kazahstan &#8211; Elveţia 5-0</strong></p>
<p>Andrei Golubev (Kazahstan) &#8211; Marco Chiudinelli (Elveţia) 6-4, 6-4, 6-4</p>
<p>Mihail Kukuşkin (Kazahstan) &#8211; Stanislas Wawrinka (Elveţia) 3-6, 6-1, 6-4, 1-6, 6-3</p>
<p>Andrei Golubev/Iuri Şukin (Kazahstan) &#8211; Yves Allegro/Stanislas Wawrinka (Elveţia) 6-4, 6-3, 6-3</p>
<p>Andrei Golubev (Kazahstan) &#8211; Michael Lammer (Elveţia) 6-3, 6-2</p>
<p>Mihail Kukuşkin (Kazahstan) &#8211; Marco Chiudinelli (Elveţia) 6-2, 6-4</p>
<p><strong>România &#8211; Ecuador 5-0</strong></p>
<p>Victor Hănescu (România) &#8211; Ivan Endara (Ecuador) 6-2, 6-2, 6-2</p>
<p>Adrian Ungur (România) &#8211; Giovanni Lapentti 6-7 (2/7), 4-6, 6-3, 6-4, 6-1</p>
<p>Victor Hănescu/Horia Tecău (România) &#8211; Giovanni Lapentti/Ivan Endara (Ecuador) 6-2, 6-2, 6-2</p>
<p>Victor Crivoi (România) &#8211; Giovanni Lapentti (Ecuador) 6-2, 6-4</p>
<p>Adrian Ungur (România) &#8211; Emilio Gomez (Ecuador) 6-3, 6-4</p>
<p><strong>India &#8211; Brazilia 3-2</strong></p>
<p>Thomaz Bellucci (Beazilia) &#8211; Rohan Bopanna (India) 6-7 (2/7), 7-6 (9/7), 7-5, 4-6, 10-8</p>
<p>Ricardo Mello (Brazilia) &#8211; Somdev Devvarman (India) 4-6, 6-2, 6-7 (3/7), 6-2, 6-4</p>
<p>Leander Paes/Mahesh Bhupathi (India) &#8211; Bruno Soares/Marcelo Melo (Brazilia) 6-4, 7-6 (7/5), 6-1</p>
<p>Somdev Devvarman (India) &#8211; Thomaz Bellucci (Brazilia) 7-6 (7/4), 4-0 abandon</p>
<p>Rohan Bopanna (India) &#8211; Ricardo Mello (Brazilia) 6-3, 7-6 (7/2), 6-3</p>
<p><strong>Suedia &#8211; Italia 3-2</strong></p>
<p>Potito Starace (Italia) &#8211; Andreas Vinciguerra (Suedia) 6-2, 6-2, 6-2</p>
<p>Robin Soderling (Suedia) &#8211; Fabio Fognini (Italia) 6-1, 6-3, 6-2</p>
<p>Simon Aspelin/Robert Lindstedt (Suedia) &#8211; Simone Bolelli/Potito Starace (Italia) 5-7, 6-7 (0/7), 7-6 (7/4), 6-3, 7-5</p>
<p>Robin Soderling (Suedia) &#8211; Simone Bolelli (Italia) 6-3, 6-3, 6-3</p>
<p>Fabio Fognini (Italia) &#8211; Andreas Vinciguerra (Suedia) 6-1, 6-3</p>
<p><strong>Israel &#8211; Austria 2-3</strong></p>
<p>Dudi Sela (Israel) &#8211; Andreas Haider-Maurer (Austria) 6-4, 6-1, 6-3</p>
<p>Jurgen Melzer (Austria) &#8211; Harel Levy (Israel) 6-4, 6-3, 6-3</p>
<p>Jonathan Erlich/Andy Ram (Israel) &#8211; Jurgen Melzer/Alexander Peya (Austria) 7-6 (7/2), 6-4, 6-4</p>
<p>Jurgen Melzer (Austria) &#8211; Dudi Sela (Israel) 6-4, 6-0, 6-3</p>
<p>Martin Fischer (Austria) &#8211; Harel Levy (Israel) 2-6, 6-3, 6-0, 6-3</p>
<p><strong>Columbia &#8211; SUA 1-3</strong></p>
<p>Mardy Fish (SUA) &#8211; Alejandro Falla (Columbia) 4-6, 6-1, 6-4, 3-6, 6-4</p>
<p>Santiago Giraldo (Columbia) &#8211; Sam Querrey (SUA) 6-2, 6-4, 7-5</p>
<p>John Isner/Mardy Fish (SUA) &#8211; Robert Farah/Carlos Salamanca (Columbia) 6-4, 6-4, 6-7 (5/7), 6-3</p>
<p>Mardy Fish (SUA) &#8211; Santiago Giraldo (Columbia) 3-6, 6-3, 7-5, 4-6, 8-6</p>
<p>Partida Alejandro Falla (Columbia) &#8211; Sam Querrey (SUA) nu s-a mai disputat.</p>
<p>Celor opt echipe învingătoare li se vor mai alătura formaţiile Spaniei, Franţei, Rusiei, Argentinei, Croaţiei, Serbiei, Cehiei şi statului Chile, care în acest an au evoluat în sferturile de finală ale competiţiei.</p>
<p><strong>Tragerea la sorţi pentru primul tur al Cupei Davis 2011 va avea loc miercuri, de la ora 13.30, la Bruxelles.</strong></p>
<p>﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2010/09/rezultate-baraj-cupa-davis-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open / Semifinale / Djokovic &#8211; Federer 3-2 (5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 7-5)</title>
		<link>http://orasportiva.com/2010/09/us-open-semifinale-djokovic-federer-3-2-5-7-6-1-5-7-6-2-7-5/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2010/09/us-open-semifinale-djokovic-federer-3-2-5-7-6-1-5-7-6-2-7-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 11:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[federer]]></category>
		<category><![CDATA[us open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orasportiva.com/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Djokovic va disputa finala US Open 2010 cu Rafael Nadal dupa ce in semifinale a trecut de favoritul numarul 2 al competitiei, elvetianul Roger Federer, scor 3-2 (5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 7-5), dupa ce a salvat 2 mingi de meci in ultimul set. Djokovici l-a împiedicat pe Federer să ajungă în finală la New York [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Djokovic va disputa finala US Open 2010 cu Rafael Nadal dupa ce in semifinale a trecut de favoritul numarul 2 al competitiei, elvetianul Roger Federer, scor 3-2 (5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 7-5), dupa ce a salvat 2 mingi de meci in ultimul set.</p>
<p>Djokovici l-a împiedicat pe Federer să ajungă în finală la New York pentru a şaptea oară consecutiv. Din 2003, Federer a fost prezent în finală, câştigând de cinci ori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2010/09/us-open-semifinale-djokovic-federer-3-2-5-7-6-1-5-7-6-2-7-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRC Open &#8211; via prosport</title>
		<link>http://orasportiva.com/2009/09/brc-open-via-prosport/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2009/09/brc-open-via-prosport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[greseli]]></category>
		<category><![CDATA[prosport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orasportiva.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[BRC Open Romania, o greseala via prosport. Se intampla daca updatezi si nu scrii cum trebuie. O mica nota legata de BCR Open Romania, turneul de tenis de la Bucuresti dotat cu premii de aproximativ 450.000 de euro. E de mentionat ca Igor Andreev, favoritul numarul 1 al acestui turneu, a fost eliminat chiar in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRC Open Romania, o greseala via prosport. Se intampla daca updatezi si nu scrii cum trebuie.</p>
<p>O mica nota legata de <strong>BCR Open Romania</strong>, turneul de tenis de la Bucuresti dotat cu premii de aproximativ 450.000 de euro. E de mentionat ca Igor Andreev, favoritul numarul 1 al acestui turneu, a fost eliminat chiar in primul tur al competitiei. Tot in turul 1 Crivoi a fost invins de Marius Copil, scor 6-3, 6-2. Copil il va intalni in turul urmator pe Ruben Ramirez Hidalgo.</p>
<p>Si poza&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.orasportiva.com/wp-content/uploads/2009/09/brc-open-romania.JPG"><img class="aligncenter size-full wp-image-926" title="brc open romania" src="http://www.orasportiva.com/wp-content/uploads/2009/09/brc-open-romania.JPG" alt="brc open romania" width="687" height="315" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2009/09/brc-open-via-prosport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guga</title>
		<link>http://orasportiva.com/2009/09/guga/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2009/09/guga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 22:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[gustavo kuerten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orasportiva.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Cu ce isi lasa un om aprenta asupra eternitatii? Am spune ca printr-o descoperire celebra sau poate un bestseller sau chiar prin actiunile savarsite intr-o cariera politica. Despre sportivi se spune ca-si lasa amprenta asupra istoriei prin obtinerea unui trofeu important. Pentru cei mai multi in sport victoria a ajuns sa conteze mai mult decat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cu ce isi lasa un om aprenta asupra eternitatii? Am spune ca printr-o descoperire celebra sau poate un bestseller sau chiar prin actiunile savarsite intr-o cariera politica. Despre sportivi se spune ca-si lasa amprenta asupra istoriei prin obtinerea unui trofeu important. Pentru cei mai multi in sport victoria a ajuns sa conteze mai mult decat placerea jocului. Majoritatea sportivilor joaca(cel putin astazi) doar pentru victorie, iar cand aceasta numai apare decid sa se retraga. Lumea tenisului e un exemplu al acestui fapt. Multi jucatori extraordinari, loviti de accidentari, ajung sa nu mai fie asa de gloriosi ca in trecut si renunta. Eu nu as vrea sa fiu dur cu ei caci uneori durerile te fac sa innebunesti. Eu respect decizia fiecaruia, desi as fi inclinat de multe ori sa zic ca acestia renunta prea usor(eu nu sunt sportiv asa ca nu am drept sa critic pe vreunul). Am fost surprins sa vad ca exista si sportivi care ating apogeul carierei, dar sunt loviti de accidentari si totusi incearca sa revina. Ce este si mai remarcabil la ei e ca realizeaza ca probabil nu vor mai ajunge in varf si totusi continua sa joace atat de bine cat pot.</p>
<p>Cel mai bun exemplu nu este nimeni altul decat celebrul Gustavo “Guga” Kuerten. La 22 de ani acesta a socat intreaga lume castigand Roland Garros, dupa ce eliminase trei fosti castigatori ai turneului: Thomas Muster, Yevgeny Kafelnikov si Sergi Bruguera. Supriza fusese atat de mare caci el era la acel moment clasat pe locul 66 in ierarhia mondiala(cea mai joasa pozitie din care a castigat cineva acest turneu). Acesta a fost doar inceputul carierei. La sfarsitul lui 1999 a intrat in top 8 si a luat parte la Turneul Campionilor(destinat celor mai buni 8 jucatori din lume).</p>
<p><a href="http://ultimulcavaler.wordpress.com/category/personalitatea-saptamanii/">Citeste mai departe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2009/09/guga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenis / Nici o surpriza la Montreal</title>
		<link>http://orasportiva.com/2009/08/tenis-nici-o-surpriza-la-montreal/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2009/08/tenis-nici-o-surpriza-la-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 11:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[davidenko]]></category>
		<category><![CDATA[del potro]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[federer]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[murray]]></category>
		<category><![CDATA[nadal]]></category>
		<category><![CDATA[roddick]]></category>
		<category><![CDATA[tsonga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orasportiva.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Tsonga, unul dintre invingatorii din sferturi Ma uitam peste sferturile de finala de la Montreal si observam cu stupoare ca acolo sunt doar primii 8 jucatori ai lumii. Nici un alt jucator din afara celor 8 nu a mai ajuns acolo. Nu vorbim acum de rezultatele din sferturi, unde Nadal si Federer au fost eliminati. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://l.yimg.com/fv/xp/afp/20090815/15/33211243.jpg?x=250&amp;sig=_AZKN8jl_bGj3tko02ATYw--" alt="Tsonga" width="250" height="167" /></p>
<p>Tsonga, unul dintre invingatorii din sferturi</p>
<p>Ma uitam peste sferturile de finala de la Montreal si observam cu stupoare ca acolo sunt doar primii 8 jucatori ai lumii. Nici un alt jucator din afara celor 8 nu a mai ajuns acolo. Nu vorbim acum de rezultatele din sferturi, unde Nadal si Federer au fost eliminati. Asta nu mai e surpriza, pentru ca Tsonga si Del Potro sunt doi jucatori de clasa. Del Potro l-a eliminat pe Hanescu in turul precedent.</p>
<p><strong>Rezultate Sfeturi Montreal</strong></p>
<p>Jo-Wilfried Tsonga (Franţa, favorit 7) &#8211; Roger Federer (Elveţia, 1) 7-6 (5), 1-6, 7-6 (3)</p>
<p>Andy Murray (Marea Britanie, 3) &#8211; Nikolai Davidenko (Rusia, <img src='http://orasportiva.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> 6-2, 6-4</p>
<p>Andy Roddick (SUA, 5) &#8211; Novak Djokovic (Serbia, 4) 6-4, 7-6 (4)</p>
<p>Juan Martin del Potro (Argentina, 6) &#8211; Rafael Nadal (Spania, 2) 7-6 (5), 6-1</p>
<p>In semifinale se vor intalni Del Potro cu Roddick si Murray cu Tsonga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2009/08/tenis-nici-o-surpriza-la-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorana Carstea in sferturi la Roland Garros!</title>
		<link>http://orasportiva.com/2009/06/sorana-carstea-in-sferturi-la-roland-garros/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2009/06/sorana-carstea-in-sferturi-la-roland-garros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[jelena jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[roland garros]]></category>
		<category><![CDATA[sorana carstea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orasportiva.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ce ieri l-am avut pe Hanescu scos in optimile de finala, astazi avem o reprezentanta la feminin a Romaniei care joaca exceptional, si nu impotriva oricui, ci chiar a numarului 5 mondial, Jelena Jankovic. Dupa un meci care a durat aproape 3 ore Sorana a reusit sa o invinga pe sarboaica cu 3-6, 6-0, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Sorana Carstea" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/581/7966/4474218/13/sorana-buna.jpg?width=661" alt="" width="661" height="332" /></p>
<p>Dupa ce ieri l-am avut pe <a href="http://www.orasportiva.com/2009/05/aventura-lui-hanescu-la-roland-garros-s-a-terminat/">Hanescu scos in optimile de finala</a>, astazi avem o reprezentanta la feminin a Romaniei care joaca exceptional, si nu impotriva oricui, ci chiar a numarului 5 mondial, Jelena Jankovic.</p>
<p>Dupa un meci care a durat aproape 3 ore Sorana a reusit sa o invinga pe sarboaica cu 3-6, 6-0, 7-6 ( 9-7 ).  Meciul nu a fost deloc usor pentru nici una din competitoare, ultimul set durand o ora si douazeci de minute, aproape cat restul partidei. Sorana a reusit sa revina dupa ce a pierdut primul set cu scorul de 6-3, in al doilea reusind sa administreze un sec 6-0. In ultimul set ambele competitoare au pierdut ocazia de a incheia meciul in anumite momente.</p>
<p>Pana la urma Sorana a reusit sa o invinga pe Jelena Jankovic si sa acceada in sferturile de finala ale competitei unde va intalni un adversar care pare mai usor, Samantha Stosur (Australia), cap de serie numarul 30. Dar asa a avut si Hanescu adversarul&#8230;.</p>
<p>Totusi, nu ramane decat sa ii uram succes si in meciurile urmatoare.</p>
<p>Sursa: rolandgarros.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2009/06/sorana-carstea-in-sferturi-la-roland-garros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aventura lui Hanescu la Roland Garros s-a terminat</title>
		<link>http://orasportiva.com/2009/05/aventura-lui-hanescu-la-roland-garros-s-a-terminat/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2009/05/aventura-lui-hanescu-la-roland-garros-s-a-terminat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 16:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[fernando gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[hanescu]]></category>
		<category><![CDATA[roland garros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orasportiva.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Am asteptat pana azi ( probabil as fi asteptat pana iesea din turneu ) ca sa scriu cate ceva si despre Hanescu si performanta s-a de la Roland Garros, mastersul de la Paris. A avut un parcurs destul de bun, ajungand in optimile de finala ale competitiei dupa niste meciuri si rezultate de exceptie. Astazi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am asteptat pana azi ( probabil as fi asteptat pana iesea din turneu ) ca sa scriu cate ceva si despre Hanescu si performanta s-a de la Roland Garros, mastersul de la Paris. A avut un parcurs destul de bun, ajungand in optimile de finala ale competitiei dupa niste meciuri si rezultate de exceptie.</p>
<p>Astazi insa nu a reusit sa treaca de numarul 12 al acestui turneu ( sau al 12 lea favorit ), chilianul Fernando Gonzalez. Acesta l-a invins pe Hanescu cu 6-2, 6-4, 6-2. Totusi, cu toate ca a parasit turneul, Hanescu a luat niste bani frumosi, 68.400 de euro si 180 de puncte ATP care probabil il vor mai urca cateva pozitii in clasamentul ATP.</p>
<p>El a reusit sa faca niste meciuri bune in primele 3 tururi ale acestui turneu reusind sa ii invinga in ordine: in primul tur l-a invins pe belgianul Steve Darcis cu 7-6 (10/8), 7-6 (7/5), 7-6 (7/3), in turul doi l-a invins pe rusul Mihael Iujnai cu 7-5, 7-5, 7-5 iar in turul trei l-a invins pe Gilles Simon, favoritul numarul 7 al competitiei cu scorul de 6-4, 6-4, 6-2.</p>
<p>Ciudat, nu este cea mai buna clasare a romanului la Roland Garos, el oprindu-se acum 4 ani in sferturile competitiei.</p>
<p>In alta ordine de idei, mai avem pe cineva ( prin asta ma refer la romani ) in competitie inca. Sorana Carstea este si ea tot in optimi, asta dupa ce in turul precedent a reusit sa treaca de partenera sa de la dublu, Caroline Wozniacki cu scorul de 7-6 ( 7-3 ), 7-5. Ambii romani au avut o simetrie ciudata in unele meciuri&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2009/05/aventura-lui-hanescu-la-roland-garros-s-a-terminat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federer castiga turneul de la Madrid</title>
		<link>http://orasportiva.com/2009/05/federer-castiga-turneul-de-la-madrid/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2009/05/federer-castiga-turneul-de-la-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[federer]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orasportiva.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Roger Federer reuseste sa castige dupa ceva vreme un tuneu mare pe zgura si reuseste sa il invinga in finala chiar pe Rafael Nadal. Trebuie totusi mentionat ca Nadal a avut cu o zi inainte o semifinala foarte grea cu Novak Djokovic, semifinala in care a invins, 3-6, 7-6, 7-6. &#8220;Fedex&#8221; nu a mai reusit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.topnews.in/files/Tennis-Roger-Federer_960264.jpg" alt="roger federer" width="480" height="360" /></p>
<p>Roger Federer reuseste sa castige dupa ceva vreme un tuneu mare pe zgura si reuseste sa il invinga in finala chiar pe Rafael Nadal. Trebuie totusi mentionat ca Nadal a avut cu o zi inainte o semifinala foarte grea cu Novak Djokovic, semifinala in care a invins, 3-6, 7-6, 7-6.</p>
<p>&#8220;Fedex&#8221; nu a mai reusit sa castige de mult in fata lui Nadal, mai ales pe zgura, ultima victorie a lui fiind acum doi ani la master tournement-ul din China, partida in care a reusit sa invinga pe Nadal cu 6-4, 6-1.</p>
<p>Si ca totul sa fie si mai surprinzator, este primul titlu castigat de Federer in 2009. Acum chiar ca le-a reunit pe toate&#8230;.</p>
<p>Sursa poza: topnews.in</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2009/05/federer-castiga-turneul-de-la-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal cucereste un nou trofeu</title>
		<link>http://orasportiva.com/2009/04/nadal-cucereste-un-nou-trofeu/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2009/04/nadal-cucereste-un-nou-trofeu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 21:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbogdan1988</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[novak djokovici]]></category>
		<category><![CDATA[rafael nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orasportiva.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Pentru al cincilea an consecutiv Rafael Nadal s-a impus in turneul de la Monte Carlo. Acesta l-a invins in finala pe sarbul Novak Djokovici cu scorul 6-3, 2-6, 6-1. Spaniolul a inceput meciul sigur pe el, Novak Djokovici punandu-i probleme abia in al doilea set. A revenit insa in forta  in setul trei, impunandu-se  dupa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru al cincilea an consecutiv Rafael Nadal s-a impus in turneul de la Monte Carlo. Acesta l-a invins in finala pe sarbul Novak Djokovici cu scorul 6-3, 2-6, 6-1.</p>
<p><span id="more-130"></span></p>
<p>Spaniolul a inceput meciul sigur pe el, Novak Djokovici punandu-i probleme abia in al doilea set. A revenit insa in forta  in setul trei, impunandu-se  dupa 2 ore si 43 de minute.</p>
<p>Nadal devine astfel primul tenisman care cucereste cinci trofee consecutive la Monte Carlo. La numai 22 de ani a reusit sa cucereasca al 34-lea titlu din cariera si al treilea din acest sezon consolidand astfel pozitia de lider in clasamentul ATP, in prezent avand 15 390 puncte cu aproape 5 000 de puncte mai mult decat Roger Federe, marele sau rival (10 760).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2009/04/nadal-cucereste-un-nou-trofeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

