Olimpiada de Iarna

Amuzament la Downhill – Vancouver

Stiu ca au trecut jocurile olimpice de aproape 2 saptamani, dar mi-a venit in minte o faza din cadrul probei feminine de downhill de la olimpiada cu cea mai rapida cadere, cadere care a apartinut unei frantuzoaice.

[nggallery id=7]

[media id=7]

Vancouver 2010 / Super G Feminin / Andreea Fischbacher a luat aurul olimpic

O proba spectaculoasa, cu multe abandonuri insa. Nu printre favorite insa, asa ca Fischbacher isi merita aurul olimpic. Linsday Vonn e inca pe pozitie de medalie, cea de bronz. Tina Maze e pe locul 2 pana acum si pana la final mai sunt doar sportive din partea a doua a clasamentului.

Julia Mancuso e abia pe 6, dubla vicecampioana olimpica a reusit o cursa bunicica dar nu a ajuns in top.

Pana acum nu mai putin de 10 sportive au abandonat in cadrul probei de super g.

O intrare top 10-ul competitoarelor, italianca Schnarf a venit pe locul 4, in fata austriecei Riechter si americancei Mancuso.

Restul de rezultate sunt destul de slabe, la 4 secunde de castigatoare….. Ceea ce inseamna ca e clar clasamentul in aceasta proba.

Nota personala: Unele din schioarele vazute in acest concurs sunt naibii de bune :D

Vancouver 2010 / Hochei / Suedia – Germania

Ei bine, prima oara cand scriu si despre hochei pentru ca s-a nimerit sa prind pe la 4 dimineata meciul dintre Suedia si Germania din cadrul Jocurilor Olimpice de Iarna de la Vancouver. Suedezii sunt superiori nemtilor, mai ales ca au si un campionat de hochei mai puternic decat al nemtilor.

Suedezii au marcat 2 goluri in cea de-a doua repriza si au mentinut rezultatul pana la final, fiind in fruntea grupei C alaturi de Finlandezi, care au invins Belarusul cu scorul de 5-1.

Eurosport Watts Zap – Torino 2006

Ce sa va mai zic ? Bucurati-va si amuzati-va de olimpiada de la Torino 2006 (am modificat, nu am vazut bine prima oara.

Am facut o modificare si am pus si videoul de la Vancouver Watts Zap (scuze pentru cei care cautau ceva de la Vancouver)

Vancouver 2010 – Biathlon 10 km/sprint – Masculin

De mentionat ca nu avem nici macar un roman in aceasta proba la olimpiada, fata de feminin unde am avut 4 reprezentante.

Vincent Jay a castigat surprinzator titlul olimpic, marele favorit Emil Hegle Svendsen terminand pe locul 2 din cauza unei ratari la trageri. Moldova a avut un reprezentant aici prin Victor Panzaru, care a terminat pe 70. De vazut si ca si Groenlanda a avut un reprezentat aici, desi ei tin de Danemarca. A terminat pe 86, deci nu a fost cine stie ce surpriza.

Rezultate Biathlon 10 km sprint – Masculin

Pos Country Last name Shooting Final Time Diff
FRA Vincent Jay 0 24:07.8
NOR Emil Hegle Svendsen 1 24:20.0 +12:20
CRO Jakov Fak 0 24:21.8 +14:00
4 SLO Klemen Bauer 1 24:25.2 +17:40
5 UKR Andriy Deryzemlya 2 24:48.5 +40:70
6 CAN Jean-Philippe Le Guellec 1 24:57.6 +49:80
7 SVK Pavol Hurajt 1 25:15.0 +01:07:20
8 SWE Björn Ferry 0 25:20.2 +01:12:40
9 USA Jeremy Teela 2 25:21.7 +01:13:90
10 RUS Ivan Tcherezov 2 25:25.9 +01:18:10
11 AUT Simon Eder 0 25:32.2 +01:24:40
12 AUT Christoph Sumann 2 25:32.7 +01:24:90
13 SUI Thomas Frei 0 25:36.9 +01:29:10
14 LAT Ilmars Bricis 2 25:41.3 +01:33:50
15 RUS Evgeny Ustyugov 2 25:47.9 +01:40:10
16 SUI Simon Hallenbarter 2 25:48.3 +01:40:50
17 NOR Ole Einar Bjørndalen 4 25:48.9 +01:41:10
18 CZE Michal Šlesingr 1 25:50.9 +01:43:10
19 GER Christoph Stephan 1 25:51.1 +01:43:30
20 BLR Alexandre Syman 0 25:53.5 +01:45:70
21 GER Michael Greis 3 25:56.0 +01:48:20
22 UKR Serguei Sednev 0 25:57.2 +01:49:40
23 GER Andreas Birnbacher 1 26:06.4 +01:58:60
24 NOR Halvard Hanevold 1 26:07.7 +01:59:90
25 BUL Krasimir Anev 0 26:09.1 +02:01:30
26 SUI Matthias Simmen 1 26:11.5 +02:03:70
27 SLO Janez Maric 2 26:12.5 +02:04:70
28 CZE Zdenek Vítek 1 26:13.7 +02:05:90
29 POL Tomasz Sikora 2 26:16.2 +02:08:40
30 RUS Anton Shipulin 1 26:18.7 +02:10:90
31 EST Indrek Tobreluts 1 26:18.9 +02:11:10
32 CHN Chengye Zhang 1 26:19.9 +02:12:10
33 UKR Serhiy Semenov 1 26:20.5 +02:12:70
34 AUT Dominik Landertinger 4 26:23.7 +02:15:90
35 FRA Martin Fourcade 3 26:25.6 +02:17:80
36 USA Lowell Bailey 0 26:26.6 +02:18:80
37 GER Arnd Peiffer 2 26:29.1 +02:21:30
38 SWE Fredrik Lindström 1 26:33.3 +02:25:50
39 KAZ Yan Savitskiy 1 26:35.2 +02:27:40
40 BLR Sergei Novikov 1 26:37.4 +02:29:60
41 FIN Timo Antila 1 26:37.4 +02:29:60
42 SWE Carl Johan Bergman 2 26:41.7 +02:33:90
43 BLR Rustam Valiullin 2 26:43.7 +02:35:90
44 ITA Markus Windisch 0 26:44.7 +02:36:90
45 AUT Daniel Mesotitsch 2 26:45.3 +02:37:50
46 NOR Lars Berger 4 26:53.0 +02:45:20
47 USA Tim Burke 3 26:54.8 +02:47:00
48 EST Kauri Köiv 2 26:56.0 +02:48:20
49 BLR Evgeny Abramenko 0 26:57.8 +02:50:00
50 LAT Andrejs Rastorgujevs 3 27:05.3 +02:57:50
51 KAZ Alexsandr Chervyhkov 3 27:09.9 +03:02:10
52 CZE Jaroslav Soukup 2 27:10.4 +03:02:60
53 FRA Vincent Defrasne 3 27:14.6 +03:06:80
54 USA Jay Hakkinen 0 27:17.4 +03:09:60
55 GBR Lee-Steve Jackson 2 27:18.1 +03:10:30
56 ITA Lukas Hofer 4 27:18.3 +03:10:50
57 SLO Vasja Rupnik 3 27:20.8 +03:13:00
58 SLO Peter Dokl 0 27:21.0 +03:13:20
59 BUL Michail Kletcherov 0 27:23.1 +03:15:30
60 ITA Mattia Cola 1 27:24.9 +03:17:10
61 ITA Christian De Lorenzi 4 27:25.9 +03:18:10
62 EST Roland Lessing 3 27:26.0 +03:18:20
63 RUS Maxim Tchoudov 2 27:28.0 +03:20:20
64 LAT Kristaps Libietis 1 27:32.5 +03:24:70
65 KOR In-Bok Lee 4 27:34.1 +03:26:30
66 SVK Marek Matiasko 3 27:37.4 +03:29:60
67 CZE Ondrej Moravec 3 27:39.8 +03:32:00
68 JPN Hidenori Isa 3 27:42.2 +03:34:40
69 SUI Benjamin Weger 3 27:43.6 +03:35:80
70 MDA Victor Pinzaru 1 27:52.6 +03:44:80
71 FRA Simon Fourcade 4 27:53.0 +03:45:20
72 KAZ Dias Keneshev 1 28:04.6 +03:56:80
73 FIN Paavo Puurunen 4 28:04.8 +03:57:00
74 EST Martten Kaldvee 3 28:07.7 +03:59:90
75 SVK Dušan Šimocko 3 28:11.4 +04:03:60
76 SVK Miroslav Matiaško 4 28:15.9 +04:08:10
77 UKR Vyacheslav Derkach 3 28:22.9 +04:15:10
78 LAT Edgars Piksons 2 28:23.0 +04:15:20
79 SWE Magnus Jonsson 3 28:29.2 +04:21:40
80 HUN Imre Tagscherer 4 28:38.8 +04:31:00
81 SRB Milanko Petrovic 4 28:38.9 +04:31:10
82 BUL Miroslav Kenanov 1 28:40.2 +04:32:40
83 BUL Vladimir Iliev 3 28:45.0 +04:37:20
84 KAZ Nikolay Braichenko 3 28:52.0 +04:44:20
85 POL Lukasz Szczurek 2 29:02.0 +04:54:20
86 GRL Øystein Slettemark 7 30:55.8 +06:48:00
87 AUS Alexei Almoukov 4 30:57.9 +06:50:10
88 GRE Athanassios Tsakiris 5 DNF

Vancouver 2010 – Biathlon / 7.5km Sprint – Feminin

Am sa pun pur si simplu rezultatele, cu mentiunea ca Eva Tofalvi a facut o cursa destul de buna, chiar daca a terminat pe locul 14. Dana Plotogea a terminat pe locul 49, Mihaela Purdea pe 39. Din pacate Alexandra Stoian nu s-a calificat pentru pursuit, clasandu-se doar pe locul 85, cu 4 ratari.

Rezultate Biathlon – 7,5 km Sprint – Feminin

Pos Country Last name Shooting Final Time Diff
SVK Anastasia Kuzmina 1 19:55.6
GER Magdalena Neuner 1 19:57.1 +01:50
FRA Marie Dorin 0 20:06.5 +10:90
4 RUS Anna Boulygina 0 20:07.7 +12:10
5 KAZ Elena Khroustaleva 0 20:20.4 +24:80
6 FRA Marie-Laure Brunet 0 20:23.3 +27:70
7 RUS Olga Zaitseva 0 20:23.4 +27:80
8 BLR Darya Damrachova 0 20:27.4 +31:80
9 SLO Teja Gregorin 0 20:29.2 +33:60
10 NOR Ann Kristin Flatland 1 20:29.7 +34:10
11 UKR Oksana Khvostenko 0 20:38.9 +43:30
12 SWE Helena Jonsson 0 20:42.5 +46:90
13 RUS Svetlana Sleptsova 0 20:43.1 +47:50
14 ROU Eva Tofalvi 0 20:45.1 +49:50
15 FRA Sandrine Bailly 2 20:45.3 +49:70
16 SWE Anna Maria Nilsson 0 20:45.5 +49:90
17 BLR Ludmilla Kolinchik 0 20:46.1 +50:50
18 UKR Olena Pidhrushna 1 20:47.3 +51:70
19 CZE Magda Rezlerová 0 20:51.0 +55:40
20 SWE Anna Carin Olofsson-Zidek 1 20:53.5 +57:90
21 POL Krystyna Palka 0 20:54.3 +58:70
22 RUS Olga Medvedtseva 1 21:01.6 +01:06:00
23 UKR Valj Semerenko 2 21:08.3 +01:12:70
24 CZE Veronika Vítková 0 21:10.9 +01:15:30
25 LTU Diana Rasimoviciute 2 21:11.2 +01:15:60
26 GER Simone Hauswald 2 21:14.1 +01:18:50
27 GER Andrea Henkel 2 21:15.7 +01:20:10
28 BLR Nadezhda Skardino 0 21:17.6 +01:22:00
29 FRA Sylvie Becaert 2 21:21.6 +01:26:00
30 GER Kati Wilhelm 3 21:27.2 +01:31:60
31 SLO Andreja Mali 0 21:32.6 +01:37:00
32 CHN Chaoqing Song 2 21:38.2 +01:42:60
33 NOR Tora Berger 2 21:42.1 +01:46:50
34 UKR Vita Semerenko 3 21:42.3 +01:46:70
35 POL Magdalena Gwizdon 2 21:48.9 +01:53:30
36 POL Weronika Nowakowska 3 21:49.4 +01:53:80
37 SLO Dijana Ravnikar 1 21:49.7 +01:54:10
38 ITA Katja Haller 1 21:51.0 +01:55:40
39 ROU Mihaela Purdea 1 21:52.2 +01:56:60
40 SVK Jana Gereková 3 21:54.0 +01:58:40
41 SWE Sofia Domeij 1 21:55.0 +01:59:40
42 POL Agnieszka Cyl 2 21:55.2 +01:59:60
43 ITA Michela Ponza 2 21:55.7 +02:00:10
44 JPN Fuyuko Suzuki 1 21:58.0 +02:02:40
45 USA Sara Studebaker 1 22:05.3 +02:09:70
46 CAN Megan Tandy 0 22:07.7 +02:12:10
47 ITA Karin Oberhofer 3 22:08.9 +02:13:30
48 LAT Gerda Krumina 1 22:09.3 +02:13:70
49 ROU Dana Plotogea 2 22:12.3 +02:16:70
50 CHN Chunli Wang 3 22:13.4 +02:17:80
51 CHN Xianying Liu 3 22:14.6 +02:19:00
52 KAZ Anna Lebedeva 2 22:15.1 +02:19:50
53 MDA Natalia Levtchenkova 2 22:18.2 +02:22:60
54 SVK Martina Halinárová 2 22:19.0 +02:23:40
55 EST Eveli Saue 2 22:23.3 +02:27:70
56 SUI Selina Gasparin 4 22:23.4 +02:27:80
57 LAT Madara Liduma 4 22:23.8 +02:28:20
58 KAZ Marina Lebedeva 1 22:27.0 +02:31:40
59 FIN Kaisa Mäkäräinen 3 22:27.3 +02:31:70
60 CZE Zdenka Vejnarová 2 22:28.5 +02:32:90
61 CHN Yingchao Kong 2 22:30.9 +02:35:30
62 BUL Nina Klenovska 3 22:32.4 +02:36:80
63 KOR Ji-Hee Mun 2 22:34.1 +02:38:50
64 EST Kadri Lehtla 2 22:34.2 +02:38:60
65 CAN Zina Kocher 3 22:35.8 +02:40:20
66 NOR Gro Marit Kristiansen 5 22:41.0 +02:45:40
67 KAZ Lyubov Filimonova 2 22:44.4 +02:48:80
68 FIN Mari Laukkanen 4 22:45.0 +02:49:40
69 LAT Liga Glazere 1 22:47.7 +02:52:10
70 NOR Liv Kjersti Eikeland 4 22:51.9 +02:56:30
71 CZE Veronika Zvaricová 2 22:52.9 +02:57:30
72 CAN Rosanna Crawford 0 23:04.6 +03:09:00
73 ITA Roberta Fiandino 4 23:11.6 +03:16:00
74 BLR Olga Nazarova 3 23:11.7 +03:16:10
75 SLO Tadeja Brankovic-Likozar 4 23:13.3 +03:17:70
76 CAN Megan Imrie 3 23:17.0 +03:21:40
77 USA Laura Spector 2 23:18.1 +03:22:50
78 USA Lanny Barnes 1 23:26.0 +03:30:40
79 LAT Zanna Juskane 3 23:32.4 +03:36:80
80 USA Haley Johnson 4 23:35.4 +03:39:80
81 SVK Lubomira Kalinová 5 23:47.2 +03:51:60
82 NZL Sarah Murphy 3 23:49.7 +03:54:10
83 EST Kristel Viigipuu 2 23:57.1 +04:01:50
84 EST Sirli Hanni 2 23:57.8 +04:02:20
85 ROU Alexandra Stoian 4 24:04.6 +04:09:00
86 GRE Panagiota Tsakiri 3 24:28.8 +04:33:20
87 ESP Victoria Padial 2 24:55.5 +04:59:90
88 BIH Tanja Karišik 2 25:24.1 +05:28:50
89 CRO Andrijana Stipanicic DNS

Olimipada de iarna 2010 Vancouver

Ca de obicei, in anul in care se disputa cupa mondiala de fotbal se disputa si olimpiada de iarna. Binenteles, olimpiada este in februarie, atunci cand se spune ca zapada e numai buna.

Ora sportiva e la post si va incerca sa va tina la curent cu noutatile si rezultatele acestei olimpiade.

Binenteles, probele cele mai apreciate si spectaculoase sunr cele de sarituri cu schiurile, ski fond si biathlon. Slalomul, super-g si combinata nordica sunt iarasi niste probe interesante, dar poate nu la fel de fascinante ca primele 3. Asteptati-va asadar la o olimpiada spectaculoasa, mai ales pentru ca toate starurile sunt aici si sunt gata pentru un titlu olimpic.