Fotbal / Statisticile Saptamanii 13-21 Februarie
O noua rubrica in cazul blogului nostru in care vom vedea ce echipe si ce jucatori au avut performante notabile sau mai putin notabile in acest weekend de fotbal.
Acest top ia doar rezultatele din campionatele puternice ale europei + Romania.
Golul Saptamanii: Clarence Seedorf (Ac Milan – Manchester United 2-3)
Jucatorul Saptamanii : Cacau – 4 goluri in Koln – VFB Stuttgart 1-5
Scorul saptamanii : Real Madrid – Valencia 6-2
Surprizele saptamanii :
Fc Porto – Braga 5-1
Nurenberg – Bayern Munchen 1-1
Saint Ettiene – Montpellier 1-0
Poli Iasi – Rapid 2-1
Steaua – Ceahlaul 1-3
Clasamente
Portugalia : 1. Benfica 49 – 2. Braga 48 – 3. Porto 43 – 4. Sporting 29 - 5. Guimaraes 27
Italia: 1. Inter 55 – 2. Roma 50 – 3. Ac Milan 48 – 4. Juventus 41 – 5. Napoli 40
Anglia: 1. Chelsea 61 – 2. Manchester United 57 – 3. Arsenal 55 – 4. Tottenham 46 – 5. Manchester City 46
Spania: 1. Barcelona 58 – 2. Real Madrid 56 – 3. Valencia 43 – 4. Sevillia 42 – 5. Deportivo 38
Germania: 1. Leverkusen 49 – 2. Bayern Munchen 49 – 3. Schalke 45 - 4. HSV 40 – 5. Dortmund 39
Franta: 1. Bordeaux 51 – 2. Montpellier 48 – 3. Lille 47 – 4. Lyon 46 – 5. Marseille 45
Romania: 1. CFR Cluj 37 – 2. Unirea Urziceni 34 – 3. Steaua 34 – 4. Fc Timisoara 32 – 5. Rapid 31
Italia / Seria A / Milan – Cagliari 4-3
Milanul si Cagliari sunt 2 echipe in mare revenire de forma, ambele cu destule victorii in ultimele 5 etape. Suna ca un meci destul de greu pentru milanezi, si asa a si fost.
Seedorf a deschis scorul in minutul 5, pentru ca 4 minute mai tarziu Matri sa egaleze. Lazzari i-a adus pe sardiniezi in avantaj in minutul 30, avantaj eliminat in minutele 38-39 de catre dubla jucatorilor Boriello si Pato. A doua repriza a fost ceva mai linistita, Ronaldinho marcand in minutul 60 pentru un 4-2 iar Nene ducand echipa s-a la un gol diferenta de Milan. Pana la final nu s-a mai intamplat nimic notabil si Milanul reuseste sa treaca de Cagliari, 4-2, si se aseaza pe locul 2 in clasament, cel putin inaintea meciului de diseara intre Juventus si Udinese.
Italia / Serie B / Etapa 1
A inceput si in Serie B un nou sezon, cu Lecce, Torino, Empoli si Brescia in pole position pentru promovarea in serie A. Prima etapa a furnizat in general scoruri mici, rar marcandu-se peste 3 goluri intr-un meci. Albinoleffe a facut egal cu Vicenza, Lecce a invins fara probleme cu 3-o pe Ancona, Empoli si Sassuolo au invins pe Piacenza respectiv Crotone cu 2-0. Si sa nu uitam de Torino cu victoria lor din deplasare 3-0 la Grosseto.
Rezultate etapa 1 Serie B
- AlbinoLeffe 2 – 2 Vicenza
- Ascoli 1 – 1 Gallipoli
- Brescia 1 – 0 Cittadella
- Empoli 2 – 0 Piacenza
- Grosseto 0 – 3 Torino
- Lecce 3 – 0 Ancona
- Mantova 0 – 0 Triestina
- Padova 1 – 0 Modena
- Salernitana 1 – 2 Frosinone
- Sassuolo 2 – 0 Crotone
Cessena si Reggina joaca la ora in care este scris acest articol, in minutul 65 este 0-0 si meciul pare a se indrepta spre un 0-0 dupa ceea ce se vede pe teren.
Clasament Serie B dupa etapa 1
- Lecce 1 1 0 0 3 0 +3 3
- Torino 1 1 0 0 3 0 +3 3
- Empoli 1 1 0 0 2 0 +2 3
- Sassuolo 1 1 0 0 2 0 +2 3
- Frosinone 1 1 0 0 2 1 +1 3
- Brescia 1 1 0 0 1 0 +1 3
- Padova 1 1 0 0 1 0 +1 3
- AlbinoLeffe 1 0 1 0 2 2 +0 1
- Vicenza 1 0 1 0 2 2 +0 1
- Ascoli 1 0 1 0 1 1 +0 1
- Gallipoli 1 0 1 0 1 1 +0 1
- Mantova 1 0 1 0 0 0 +0 1
- Triestina 1 0 1 0 0 0 +0 1
- Cesena 0 0 0 0 0 0 +0 0
- Reggina 0 0 0 0 0 0 +0 0
- Salernitana 1 0 0 1 1 2 -1 0
- Cittadella 1 0 0 1 0 1 -1 0
- Modena 1 0 0 1 0 1 -1 0
- Crotone 1 0 0 1 0 2 -2 0
- Piacenza 1 0 0 1 0 2 -2 0
- Ancona 1 0 0 1 0 3 -3 0
- Grosseto 1 0 0 1 0 3 -3 0
Italia / Serie A / Etapa 1
A inceput pana la urma si campionatul din Italia, cu romani la echipele din Serie A: Mutu la Fiorentina, Chivu la Inter, Pit la Roma, Goian la Palermo, Codrea la Siena si Stefan Radu la Lazio. Au fost vreo 2-3 surprize, egalul dintre Bari, nou promovata si campioana Inter, victoria celor de la Genoa impotriva Romei, scor 3-2 si egalul dintre Udinese si Parma.
Rezultate etapa 1 Serie A
Bologna 1 – 1 Fiorentina
Siena 1 – 2 Milan
Internazionale 1 – 1 Bari
Catania 1 – 2 Sampdoria
Genoa 3 – 2 Roma
Juventus 1 – 0 Chievo
Lazio 1 – 0 Atalanta
Livorno 0 – 0 Cagliari
Palermo 2 – 1 Napoli
Udinese 2 – 2 Parma
Clasament Serie A dupa prima etapa
| 1 | Genoa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2 | Milan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 3 | Palermo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 4 | Sampdoria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 5 | Juventus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 6 | Lazio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 7 | Parma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 8 | Udinese |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 9 | Bari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 10 | Bologna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 11 | Fiorentina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 12 | Internazionale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 13 | Cagliari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 14 | Livorno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 15 | Roma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 16 | Catania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 17 | Napoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 18 | Siena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 19 | Atalanta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 20 | Chievo |
|
|
|
|
|
|
|
|

