<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ora Sportiva &#187; America de Sud</title>
	<atom:link href="http://orasportiva.com/category/fotbal/america-de-sud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orasportiva.com</link>
	<description>Informatii si rezultate din lumea sportului</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:36:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Copa America 2011 &#8211; Grupa C &#8211; Rezultate &#8211; 8 iulie 2011</title>
		<link>http://orasportiva.com/2011/07/copa-america-2011-grupa-c-rezultate-8-iulie-2011/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2011/07/copa-america-2011-grupa-c-rezultate-8-iulie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 12:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America de Sud]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[alexis sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro pereira]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[copa america]]></category>
		<category><![CDATA[copa america 2011]]></category>
		<category><![CDATA[grupa c]]></category>
		<category><![CDATA[jose paolo guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[mexic]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orasportiva.com/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[In grupa C un lucru e sigur: Mexic nu mai are sanse de calificare mai departe. E totusi de spus ca Mexic si-a trimis nationala U23, asa ca pretentile nu era chiar atat de mari. Uruguay a remizat din nou, scor 1-1 cu Chile, goluri Alvaro Pereira (53&#8242;) respectiv Alexis Sanchez (64&#8242;). In celalalt meci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In grupa C un lucru e sigur: Mexic nu mai are sanse de calificare mai departe. E totusi de spus ca Mexic si-a trimis nationala U23, asa ca pretentile nu era chiar atat de mari.</p>
<p>Uruguay a remizat din nou, scor 1-1 cu Chile, goluri Alvaro Pereira (53&#8242;) respectiv Alexis Sanchez (64&#8242;). In celalalt meci meci al grupei Peru a invins cu 1-0 Mexicul dupa un gol marcat de Jose Paolo Guerrero in minutul 82.</p>
<p><strong>Rezultate Grupa C etapa a doua</strong></p>
<p>Uruguay &#8211; Chile 1-1</p>
<p>Peru &#8211; Mexic 1-0</p>
<p><strong>Clasament grupa C</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th width="165">Team</th>
<th width="20"><abbr title="Played">Pld</abbr></th>
<th width="20"><abbr title="Won">W</abbr></th>
<th width="20"><abbr title="Drawn">D</abbr></th>
<th width="20"><abbr title="Lost">L</abbr></th>
<th width="20"><abbr title="Goals for">GF</abbr></th>
<th width="20"><abbr title="Goals against">GA</abbr></th>
<th width="20"><abbr title="Goal difference">GD</abbr></th>
<th width="20"><abbr title="Points">Pts</abbr></th>
</tr>
<tr>
<td align="left"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Flag_of_Chile.svg/22px-Flag_of_Chile.svg.png" alt="" width="22" height="15" /> Chile</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>+1</td>
<td><strong>4</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Flag_of_Peru.svg/22px-Flag_of_Peru.svg.png" alt="" width="22" height="15" /> Peru</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>+1</td>
<td><strong>4</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Flag_of_Uruguay.svg/22px-Flag_of_Uruguay.svg.png" alt="" width="22" height="15" /> Uruguay</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td><strong>2</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Flag_of_Mexico.svg/22px-Flag_of_Mexico.svg.png" alt="" width="22" height="13" /> Mexico</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>−2</td>
<td><strong>0</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Dupa toate aceste meciuri, situatia este foarte complicata in toate grupele. Pentru ca niste rezultate mai interesante pot sa detroneze actualii lideri ai unor grupe.</p>
<p>Situatia ar fi in felul urmator. In ultimele meciuri ale grupei C se intalnesc Uruguay cu Mexic si Peru cu Chile. Daca rezultatele vor fi acelea asteptate (adica Uruguay bate Mexicul si Peru si Chile fac egal), atunci toate cele trei echipe vor mege mai departe din prisma acestor rezultate cu 5 puncte, fiind despartite doar de golaveraj.</p>
<p>Asta complica enorm situatia Brazilia, Argentinei si Paraguay-ului, care trebuie neaparat sa bata in ultimele meciuri pentru a se asigura ca merg mai departe. Totusi, cele mai mari sanse ca doar 2 echipe sa mearga mai departe sunt in grupa A, unde Argentina are cele mai mare sanse sa bata Costa Rica si astfel sa mearga mai departe alaturi de Columbia, care in mod logic ar trebui sa invinga Bolivia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2011/07/copa-america-2011-grupa-c-rezultate-8-iulie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa America &#8211; Grupa B &#8211; Rezultate &#8211; 9 iulie 2011</title>
		<link>http://orasportiva.com/2011/07/copa-america-grupa-b-rezultate-9-iulie-2011/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2011/07/copa-america-grupa-b-rezultate-9-iulie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 12:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America de Sud]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[brazilia]]></category>
		<category><![CDATA[cesar eduardo gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[copa america]]></category>
		<category><![CDATA[copa america 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[fred]]></category>
		<category><![CDATA[grupa b]]></category>
		<category><![CDATA[jadson]]></category>
		<category><![CDATA[nelson valdez]]></category>
		<category><![CDATA[paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[roque santa cruz]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orasportiva.com/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ce in grupa A Argentina se straduie sa treaca mai departe, in grupa B situatia e aproape la fel, cu Brazilia avand tot 2 puncte dupa o noua remiza, de aceasta data cu 4 goluri marcate, 2-2 cu mult mai puternica formatie a Paraguayului. Brazilia era sa piarda acest meci, marcand golul egalizator abia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa ce in grupa A Argentina se straduie sa treaca mai departe, in grupa B situatia e aproape la fel, cu Brazilia avand tot 2 puncte dupa o noua remiza, de aceasta data cu 4 goluri marcate, 2-2 cu mult mai puternica formatie a Paraguayului. Brazilia era sa piarda acest meci, marcand golul egalizator abia in minutul 89 prin Fred, dupa ce in prima faza au condus prin golul lui Jadson din minutul 38. Paraguayul si-a revenit si a marcat la inceputul celei de-a doua repriza prin Roque Santa Cruz (54&#8242;) si Nelson Valdez (66&#8242;). Noroc cu golul egalizat al lui Fred, pentru ca altfel sansele Brazilienilor erau tot mai mici.</p>
<p>Si ca sa fie si mai surprinzator, Venezuela a reusit sa invinga Ecuadorul cu scorul de 1-o prin golul marcat de Cesar Eduardo Gonzalez in minutul 61. Dupa acest rezultat, Venezuela e la un pus de a merge in sferturi, iar Paraguayul si Brazilia trebuie sa invinga Venezuela, respectiv Ecuador, pentru a fi sigure de locul in sferturile de finala ale competitiei.</p>
<p><strong>Rezultate grupa B &#8211; 9 iulie 2011</strong></p>
<p>Brazilia &#8211; Paraguay 2-2</p>
<p>Venezuela &#8211; Ecuador 1-0</p>
<p><strong>Clasament grupa B dupa doua etape</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th width="165">Team</th>
<th width="20"><abbr title="Played">Pld</abbr></th>
<th width="20"><abbr title="Won">W</abbr></th>
<th width="20"><abbr title="Drawn">D</abbr></th>
<th width="20"><abbr title="Lost">L</abbr></th>
<th width="20"><abbr title="Goals for">GF</abbr></th>
<th width="20"><abbr title="Goals against">GA</abbr></th>
<th width="20"><abbr title="Goal difference">GD</abbr></th>
<th width="20"><abbr title="Points">Pts</abbr></th>
</tr>
<tr>
<td align="left"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Flag_of_Venezuela.svg/22px-Flag_of_Venezuela.svg.png" alt="" width="22" height="15" /> Venezuela</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>+1</td>
<td><strong>4</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Flag_of_Paraguay.svg/22px-Flag_of_Paraguay.svg.png" alt="" width="22" height="13" /> Paraguay</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td><strong>2</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Flag_of_Brazil.svg/22px-Flag_of_Brazil.svg.png" alt="" width="22" height="15" /> Brazil</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td><strong>2</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Flag_of_Ecuador.svg/22px-Flag_of_Ecuador.svg.png" alt="" width="22" height="15" /> Ecuador</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>−1</td>
<td><strong>1</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2011/07/copa-america-grupa-b-rezultate-9-iulie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa America &#8211; Grupa A &#8211; Rezultate &#8211; 6-7 iulie 2011</title>
		<link>http://orasportiva.com/2011/07/copa-america-grupa-a-rezultate-6-7-iulie-2011/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2011/07/copa-america-grupa-a-rezultate-6-7-iulie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 12:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America de Sud]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[columbia]]></category>
		<category><![CDATA[copa america]]></category>
		<category><![CDATA[copa america 2011]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[grupa a]]></category>
		<category><![CDATA[joel campbell]]></category>
		<category><![CDATA[josue martinez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orasportiva.com/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[Dupa o prima etapa a grupei A in care Argentina nu a convins, iata ca a venit si al doilea meci al grupei A in care din nou echipa din Argentina nu a reusit sa convinga si sa invinga Columbia. La final tabela a aratat 0-0 iar Argentina inca are emotii cu privire la calificarea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa o prima etapa a grupei A in care Argentina nu a convins, iata ca a venit si al doilea meci al grupei A in care din nou echipa din Argentina nu a reusit sa convinga si sa invinga Columbia. La final tabela a aratat 0-0 iar Argentina inca are emotii cu privire la calificarea in faza urmatoare. In celalalt meci al grupei A, Costa Rica a reusit ce Argentina nu a reusit: sa invinga Bolivia. Scorul final, 2-0 pentru Costa Rica, cu goluri inscrise de Josue Martinez (59&#8242;) si Joel Campbell (78&#8242;).</p>
<p><strong>Rezultate etapa a doua a grupei A &#8211; Copa America 2011</strong></p>
<p>Argentina &#8211; Columbia 0-0</p>
<p><strong>Costa Rica</strong> &#8211; Bolivia 2-0</p>
<p>Astfel dupa doua etape <strong>clasamentul</strong> este in felul urmator:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th width="165">Team</th>
<th width="20"><abbr title="Played">Pld</abbr></th>
<th width="20"><abbr title="Won">W</abbr></th>
<th width="20"><abbr title="Drawn">D</abbr></th>
<th width="20"><abbr title="Lost">L</abbr></th>
<th width="20"><abbr title="Goals for">GF</abbr></th>
<th width="20"><abbr title="Goals against">GA</abbr></th>
<th width="20"><abbr title="Goal difference">GD</abbr></th>
<th width="20"><abbr title="Points">Pts</abbr></th>
</tr>
<tr>
<td align="left"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" alt="" width="22" height="15" /> Colombia</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>+1</td>
<td><strong>4</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Flag_of_Costa_Rica.svg/22px-Flag_of_Costa_Rica.svg.png" alt="" width="22" height="13" /> Costa Rica</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>+1</td>
<td><strong>3</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/22px-Flag_of_Argentina.svg.png" alt="" width="22" height="14" /> Argentina</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td><strong>2</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Flag_of_Bolivia.svg/22px-Flag_of_Bolivia.svg.png" alt="" width="22" height="15" /> Bolivia</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>−2</td>
<td><strong>1</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Mai simplu spus, daca Argentina nu bate in ultimul meci pe Costa Rica, they are toasted!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2011/07/copa-america-grupa-a-rezultate-6-7-iulie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa America &#8211; Grupa C &#8211; Rezultate &#8211; 4 iulie 2011</title>
		<link>http://orasportiva.com/2011/07/copa-america-grupa-c-rezultate-4-iulie-2011/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2011/07/copa-america-grupa-c-rezultate-4-iulie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America de Sud]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[arthuro vidal]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[copa america]]></category>
		<category><![CDATA[copa america 2011]]></category>
		<category><![CDATA[copa america grupa c]]></category>
		<category><![CDATA[esteban paredes]]></category>
		<category><![CDATA[grupa c]]></category>
		<category><![CDATA[guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[luis suarez]]></category>
		<category><![CDATA[mexic]]></category>
		<category><![CDATA[nestor araujo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orasportiva.com/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ce in primele 3 zile in primele 2 grupe nu s-a marcat decat un gol, in grupa C, situatia a fost diferita, marcandu-se 5 goluri in 2 meciuri. Uruguay a terminat la egalitate, scor 1-1 cu Peru, Guerrero deschizand scorul in minutul 23 iar Suarez egaland inainte de pauza in minutul 45. In celalalt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa ce in primele 3 zile in primele 2 grupe nu s-a marcat decat un gol, in grupa C, situatia a fost diferita, marcandu-se 5 goluri in 2 meciuri.</p>
<p>Uruguay a terminat la egalitate, scor 1-1 cu Peru, Guerrero deschizand scorul in minutul 23 iar Suarez egaland inainte de pauza in minutul 45.</p>
<p>In celalalt meci al grupei Chile a reusit sa invinga pe Mexic (sau selectionata U23 a Mexicului) cu scorul de 2-1, prin golurile marcate de Paredes (66&#8242;) si Vidal (72&#8242;), dupa ce in prima repriza Mexic a deschis scorul in minutul 40 prin Nestor Araujo.</p>
<p>Dupa prima etapa Chile este pe primul loc cu 3 puncte, urmate de Uruguay si Peru cu cate un punct si Mexicul cu 0 puncte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2011/07/copa-america-grupa-c-rezultate-4-iulie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa America 2011 &#8211; Grupa B &#8211; Rezultate &#8211; 3 iulie 2011</title>
		<link>http://orasportiva.com/2011/07/copa-america-2011-grupa-b-rezultate/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2011/07/copa-america-2011-grupa-b-rezultate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America de Sud]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[brazilia]]></category>
		<category><![CDATA[copa america]]></category>
		<category><![CDATA[copa america 2011]]></category>
		<category><![CDATA[copa america grupa b]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[grupa b]]></category>
		<category><![CDATA[paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orasportiva.com/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[In grupa B dupa prima etapa a grupelor avem 0 cam peste tot. Nu s-a marcat nici un gol, desi in aceasta grupa joaca Brazilia, Paraguay, Peru si Ecuador. Teoretic, Brazilia si Paraguay ar trebui sa bata celelalte doua echipe, dar aici nu se stie niciodata. Peru si Ecuador pot surprinde oricand, asa cum au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In grupa B dupa prima etapa a grupelor avem 0 cam peste tot. Nu s-a marcat nici un gol, desi in aceasta grupa joaca Brazilia, Paraguay, Peru si Ecuador. Teoretic, Brazilia si Paraguay ar trebui sa bata celelalte doua echipe, dar aici nu se stie niciodata. Peru si Ecuador pot surprinde oricand, asa cum au facut-o si in prima etapa, cand au tinut in sah cele 2 mari echipe din America de Sud care au mers pana in sferturile World Cup 2010.</p>
<p>Deci dupa prima etapa s-au inregistrat doar rezultate de egalitate la 0:</p>
<p>Brazilia &#8211; Venezuela 0-0</p>
<p>Paraguay &#8211; Ecuador 0-0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2011/07/copa-america-2011-grupa-b-rezultate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roberto Carlos loveste din nou!</title>
		<link>http://orasportiva.com/2011/01/roberto-carlos-loveste-din-nou/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2011/01/roberto-carlos-loveste-din-nou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America de Sud]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[roberto carlos]]></category>
		<category><![CDATA[supergol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orasportiva.com/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Acum a dat gol direct din corner. E celebru deja pentru suturile senzationale cu piciorul stang. Golul a fost dat la meciul dintre Corinthians si Portuguesa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acum a dat gol direct din corner. E celebru deja pentru suturile senzationale cu piciorul stang. Golul a fost dat la meciul dintre Corinthians si Portuguesa</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6x9oYeDKsT8?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6x9oYeDKsT8?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="400"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2011/01/roberto-carlos-loveste-din-nou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazilia / 2010 / Serie A / Etapa 24 / Vitoria &#8211; Avai 3-0</title>
		<link>http://orasportiva.com/2010/09/brazilia-2010-serie-a-etapa-24-vitoria-avai-3-0/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2010/09/brazilia-2010-serie-a-etapa-24-vitoria-avai-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 14:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America de Sud]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[avai]]></category>
		<category><![CDATA[brazilia]]></category>
		<category><![CDATA[elkeson]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 24]]></category>
		<category><![CDATA[junior]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<category><![CDATA[thiago humberto]]></category>
		<category><![CDATA[vitoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orasportiva.com/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[Data: 24 septembrie 2010 Sezonul: 2010 Goluri: 2&#8242; Junior, 58&#8242; Elkeson, 77&#8242; Thiago Humberto Vitoria: Lee &#8211; Eduardo, Egidio, Thiago Martinelli, Wallace, Elkeson, Ramon (57&#8242; Thiago Humberto), Ricardo Conceicao, Vanderson, Henrique (56&#8242; Bida), Junior (79&#8242; Schwenck) Avai: Renan &#8211; Eltinho (46&#8242; Pará), Gabriel, Marcos, Émerson, Diogo Orlando, Jeférson, Marcinho Guerreiro (32&#8242; Batista), Rudnei, Valber (47&#8242; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Data</strong>: 24 septembrie 2010<br />
<strong>Sezonul</strong>: 2010<br />
<strong>Goluri</strong>: 2&#8242; Junior, 58&#8242; Elkeson, 77&#8242; Thiago Humberto</p>
<p><strong>Vitoria</strong>: Lee &#8211; Eduardo, Egidio, Thiago Martinelli, Wallace, Elkeson, Ramon (57&#8242; Thiago Humberto), Ricardo Conceicao, Vanderson, Henrique (56&#8242; Bida), Junior (79&#8242; Schwenck)</p>
<p><strong>Avai</strong>: Renan &#8211; Eltinho (46&#8242; Pará), Gabriel, Marcos, Émerson, Diogo Orlando, Jeférson, Marcinho Guerreiro (32&#8242; Batista), Rudnei, Valber (47&#8242; Laércio Carrerinha), Rafael Costa </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2010/09/brazilia-2010-serie-a-etapa-24-vitoria-avai-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazilia / 2010 / Serie A / Etapa 24 / Fluminense &#8211; Atletico Mineiro 5-1</title>
		<link>http://orasportiva.com/2010/09/brazilia-2010-serie-a-etapa-24-fluminense-atletico-mineiro-5-1/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2010/09/brazilia-2010-serie-a-etapa-24-fluminense-atletico-mineiro-5-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 14:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America de Sud]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[atletico mineiro]]></category>
		<category><![CDATA[brazilia]]></category>
		<category><![CDATA[calinhos]]></category>
		<category><![CDATA[daniel carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 24]]></category>
		<category><![CDATA[fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[gum marquinho]]></category>
		<category><![CDATA[leandro euzebio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orasportiva.com/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Data: 24 Septembrie 2010 Sezonul: 2010 Goluri: 8&#8242; Leandro Euzebio, 35&#8242; Carlinhos, 63&#8242; Gum, 76&#8242; Carlinhos, 90&#8242; Marquinho / 17&#8242; Daniel Carvalho Fluminense: Rafael &#8211; Carlinhos, Gum, Leandro Euzebio, Mariano (77&#8242; Thiaguinho), Dario Conca (81&#8242; Marquinho), Deco, Diogo, Fernando Silva (61&#8242; Edwin Valencia), Rodriguinho, Washington Atletico Mineiro: Fábio Costa &#8211; Jairo Campos, Leandro, Rafael Cruz, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Data</strong>: 24 Septembrie 2010<br />
<strong>Sezonul</strong>: 2010<br />
<strong>Goluri</strong>: 8&#8242; Leandro Euzebio, 35&#8242; Carlinhos, 63&#8242; Gum, 76&#8242; Carlinhos, 90&#8242; Marquinho / 17&#8242; Daniel Carvalho</p>
<p><strong>Fluminense</strong>: Rafael &#8211; Carlinhos, Gum, Leandro Euzebio, Mariano (77&#8242; Thiaguinho), Dario Conca (81&#8242; Marquinho), Deco, Diogo, Fernando Silva (61&#8242; Edwin Valencia), Rodriguinho, Washington</p>
<p><strong>Atletico Mineiro</strong>: Fábio Costa &#8211; Jairo Campos, Leandro, Rafael Cruz, Réver, Ale, Daniel Carvalho, Serginho Mineiro (57&#8242; Neto Berola), Ze Luis (84&#8242; Werley), Diego Tardelli, Obina (46&#8242; Diego Souza)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orasportiva.com/2010/09/brazilia-2010-serie-a-etapa-24-fluminense-atletico-mineiro-5-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa Libertadores / Finala / Internacional &#8211; Chivas Guadalajara 3-2</title>
		<link>http://orasportiva.com/2010/08/copa-libertadores-finala-internacional-chivas-guadalajara-3-2/</link>
		<comments>http://orasportiva.com/2010/08/copa-libertadores-finala-internacional-chivas-guadalajara-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[America de Sud]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[chivas]]></category>
		<category><![CDATA[copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[finala]]></category>
		<category><![CDATA[giuliano]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[leandro damiao]]></category>
		<category><![CDATA[marco fabian]]></category>
		<category><![CDATA[omar bravo]]></category>
		<category><![CDATA[rafael sobis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orasportiva.com/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[International Porto Alegre a castigat Copa Libertadoers dupa ce a invins in finala in dubla mansa cu scorul general de 6-4 (3-2 si 3-2). Golurile partidei de la Porto Alegre au fost marcate de 61&#8242; Rafael Sobis, 76&#8242; Leandro Damião, 89&#8242; Giuliano pentru International si 43&#8242; Marco Fabián si 90&#8242; Omar Bravo pentru Chivas. Data: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>International Porto Alegre a castigat Copa Libertadoers dupa ce a invins in finala in dubla mansa cu scorul general de 6-4 (3-2 si 3-2). Golurile partidei de la Porto Alegre au fost marcate de 61&#8242; Rafael Sobis, 76&#8242; Leandro Damião, 89&#8242; Giuliano pentru International si 43&#8242; Marco Fabián si 90&#8242; Omar Bravo pentru Chivas.</p>
<p><strong>Data</strong>: 19 august 2010<br />
