Anglia / Premier League / Situatia dupa 2 etape
Posted by Marius on Aug 24, 2009
Ei bine, nu chiar dupa 2 etape, pentru ca unele au jucat 2, altele trei, Aston Villa a jucat un singur meci ( si la si pierdut). Cert e ca noul sezon in Anglia a inceput iar anumite echipe au pornit ca din pusca ( Tottenham 3 victorii din 3) iar alte au inceput groaznic ( Everton a luat-o 6-1 acasa cu Arsenal si pierdut si urmatorul meci cu Burnley).
Sa vedem clasamentul dupa vreo 3 etape:
| 1 | Tottenham Hotspur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2 | Chelsea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 3 | Arsenal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 4 | Manchester United |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 5 | Manchester City |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 6 | Sunderland |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 7 | Burnley |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 8 | Birmingham City |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 9 | Stoke City |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 10 | Liverpool |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 11 | West Ham United |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 12 | Fulham |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 13 | Wolverhampton Wanderers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 14 | Hull City |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 15 | Wigan Athletic |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 16 | Aston Villa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 17 | Bolton Wanderers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 18 | Blackburn Rovers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 19 | Portsmouth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 20 | Everton |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tottenham primii, Everton ultimii. Parca e inversul startului din sezonul recent incheiat.