Anglia – Premier League – Sezonul 2008-2009
Majoritatea ligilor europene si-au desemneat castigatorii si implicit si pierzatorii. Asa ca am zis sa aduc in discutie campionatele ceva mai puternice din europa pentru a vedea ce s-a intamplat in acest sezon.
Incep cu Anglia si cu prima ei liga, Premier League. Aici situatia a fost normala, cel putin pentru ultimii ani. Vedeti mai jos clasamentul si vedeti la ce ma refer:
| 1 | Manchester United | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | +44 | 90 | |||
| 2 | Liverpool | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | +50 | 86 | |||
| 3 | Chelsea | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | +44 | 83 | |||
| 4 | Arsenal | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | +31 | 72 | |||
| 5 | Everton | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | +18 | 63 | |||
| 6 | Aston Villa | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | +6 | 62 | |||
| 7 | Fulham | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 34 | +5 | 53 | |||
| 8 | Tottenham Hotspur | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 | +0 | 51 | |||
| 9 | West Ham United | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 51 | |||
| 10 | Manchester City | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | +8 | 50 | |||
| 11 | Wigan Athletic | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 45 | -11 | 45 | |||
| 12 | Stoke City | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 45 | |||
| 13 | Bolton Wanderers | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 53 | -12 | 41 | |||
| 14 | Portsmouth | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 57 | -19 | 41 | |||
| 15 | Blackburn Rovers | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 60 | -20 | 41 | |||
| 16 | Sunderland | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 54 | -20 | 36 | |||
| 17 | Hull City | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | -25 | 35 | |||
| 18 | Newcastle United | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | -19 | 34 | |||
| 19 | Middlesbrough | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 57 | -29 | 32 | |||
| 20 | West Bromwich Albion | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 67 | -31 | 32 | |||
Topscorers
| Player | Team | G | PG | FG |
|---|---|---|---|---|
| N. Anelka | Chelsea | 19 | 0 | 6 |
| Cristiano Ronaldo |
Manchester United | 18 | 4 | 9 |
| S. Gerrard | Liverpool | 16 | 4 | 7 |
| Robinho | Manchester City | 14 | 1 | 6 |
| F. Torres | Liverpool | 14 | 0 | 8 |
| D. Kuyt | Liverpool | 12 | 0 | 5 |
| D. Bent | Tottenham | 12 | 1 | 7 |
| F. Lampard | Chelsea | 12 | 2 | 3 |
| W. Rooney | Manchester United | 12 | 0 | 6 |
| R. van Persie | Arsenal | 11 | 2 | 6 |
| G. Agbonlahor | Aston Villa | 11 | 0 | 2 |
| J. Carew | Aston Villa | 11 | 0 | 8 |
| J. Defoe | Portsmouth | 11 | 2 | 5 |
| R. Fuller | Stoke City | 11 | 2 | 9 |
| K. Davies | Bolton | 11 | 0 | 5 |
————————————————————-
Bad boys
| Player | Team | YC | RC | P |
|---|---|---|---|---|
| L. Cattermole |
Wigan Athletic | 11 | 2 | 15 |
| J. Terry | Chelsea Londra | 7 | 2 | 13 |
| K. Nolan | Newcastle United | 10 | 1 | 13 |
| R. Fuller | Stoke City | 10 | 1 | 13 |
| W. Palacios | Tottenham Hottspurs | 12 | 1 | 13 |
| M. Fellaini | Everton Liverpool | 12 | 0 | 12 |
| K. Richardson | Sunderland | 11 | 0 | 11 |
| P. Bardsley | Sunderland | 11 | 0 | 11 |
| R. Dunne | Manchester City | 4 | 2 | 10 |
| A. Young | Aston Villa | 7 | 1 | 10 |
| P. Robinson | West Brom Albion | 7 | 1 | 10 |
| G. Johnson | Portsmouth | 9 | 1 | 10 |
| G. McCann | Bolton Wanderers | 9 | 1 | 10 |
| I. Ashbee | Hull City | 10 | 0 | 10 |
| S. Bassong | Newcastle United | 3 | 2 | 9 |
—————————————————————–
Am pus clasamentul final, golgheterii si “the bad guys”. Prima liga a Angliei a fost mai putin spectaculoasa, primele 4 echipe desprinzandu-se de restul echipelor de pe la jumatea sezonului. Manchester a castigat din nou titlul, al doilea consecutiv, terminand cu 4 puncte in fata cormoranilor de la Liverpool. Liverpool a incercat, dar a avut si anumite rateuri care au scos-o din lupta pentru titlu.
La doar 3 puncte in spatele lui Liverpool s-a clasat Chelsea, o echipa care a aratat ca nu poate mai mult in acest campionat. Totusi, aceste trei echipe vor evolua direct in grupele uefa champions league in anul urmator, urmand ca ocupanta locului 4, mai precis Arsenal, sa joace in Play-Off-ul Ligii Campionilor.
Pentru Euro League s-au calificat Everton ( echipa deja abonata la locurile 5 si 6 in Premier League, echipa care nu a impresionat prea mult prin transferuri, dar joaca…. ), Aston Villa ( puteau merge si in UCL, dar finalul de sezon a fost groaznic pentru ei ) si Fulham, echipa care in sezonul trecut se salva de la retrogradare in ultima etapa.
Surprinde lipsa in cupele europene a unor echipe care au investit bani seriosi: Tottenham – locul 8 ( au avut un inceput de sezon de cosmar, in primele 10 etape fiind pe ultimul sau penultimul loc ), Manchester City – locul 10 ( degeaba vin petrodolarii, daca nu se reuseste performanta ) si Portsmouth – locul 14 ( abia au scapat de la retrogradare in acest sezon, dupa ce sezoanele trecute se bateau pentru un loc de cupa uefa. Inversul celor de la Fulham).
Cea mai mare surpriza a venit odata cu retrogradarea lui Newcastle, echipa care a investit enorm in echipa, si-a mai adus antrenor si pe Shearer, dar tot a retrogradat. De pe locul 18, la doar un punct de Hull City.
Middlesborough a jucat prost tot sezonul asa ca locul 19 pe care l-a ocupat nu m-a mirat mai deloc. De West Bromwich nu prea am ce sa zic, au jucat cam in nota celor de la Middlesborough si Newcastle, poate chiar si Hull ( macar ei au ramas in Premier League ).
Wolverhampton si Birmingham au promovat direct din Championship, in timp ce Burnley a avut nevoie de 4 meciuri de baraj pentru a ajunge in prima liga din anglia.
Noul sezon va incepe undeva pe la inceputul lui august. Pana atunci pauza si plecari in turnee prin Asia si America ( cash gainers ).